Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
Geen wedstrijden in deze selectie.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 8 – 1 | +84 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 6 – 3 | +42 | 9 | |
| 3 | Oxaco BVC Antwerpen | 4 | 2 | 2 | 6 – 4 | +16 | 8 |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 2 – 6 | -54 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 – 8 | -88 | 0 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | Rembert Torhout | Vamos Stekene - Sint-Gillis-Waas | Mavo Dilsen-Stokkem | Oxaco BVC Antwerpen | Lizards Lubbeek-Leuven |
|---|---|---|---|---|---|
| Rembert Torhout | · | 2 – 0 Thuis | 2 – 0 Uit | 2 – 1 Uit | 0 – 2 Thuis |
| Vamos Stekene - Sint-Gillis-Waas | 0 – 2 Uit | · | 2 – 0 Uit | 0 – 2 Thuis | 0 – 2 Thuis |
| Mavo Dilsen-Stokkem | 0 – 2 Thuis | 0 – 2 Thuis | · | 0 – 2 Uit | 0 – 2 Uit |
| Oxaco BVC Antwerpen | 1 – 2 Thuis | 2 – 0 Uit | 2 – 0 Thuis | · | 1 – 2 Uit |
| Lizards Lubbeek-Leuven | 2 – 0 Uit | 2 – 0 Uit | 2 – 0 Thuis | 2 – 1 Thuis | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 1
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2024/2025
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…