Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
Geen wedstrijden in deze selectie.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 30 – 3 | +316 | 24 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 27 – 6 | +281 | 20 | |
| 3 | 8 | 4 | 4 | 13 – 19 | -80 | 16 | |
| 4 | 8 | 2 | 6 | 9 – 23 | -221 | 12 | |
| 5 | 8 | 0 | 8 | 2 – 30 | -296 | 8 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | VBC Betekom | N.V.V. Tienen A.att | VC Molenstede | Kevoc Keerbergen C | Golazo Averbode B.att |
|---|---|---|---|---|---|
| VBC Betekom | · | 0 – 4 Thuis0 – 4 Uit | 0 – 4 Uit0 – 4 Thuis | 3 – 1 Thuis4 – 0 Uit | 1 – 3 Thuis1 – 3 Uit |
| N.V.V. Tienen A.att | 4 – 0 Uit4 – 0 Thuis | · | 3 – 1 Uit3 – 2 Thuis | 4 – 0 Uit4 – 0 Thuis | 4 – 0 Thuis4 – 0 Uit |
| VC Molenstede | 4 – 0 Thuis4 – 0 Uit | 1 – 3 Thuis2 – 3 Uit | · | 4 – 0 Uit4 – 0 Thuis | 4 – 0 Thuis4 – 0 Uit |
| Kevoc Keerbergen C | 1 – 3 Uit0 – 4 Thuis | 0 – 4 Thuis0 – 4 Uit | 0 – 4 Thuis0 – 4 Uit | · | 1 – 3 Uit0 – 4 Thuis |
| Golazo Averbode B.att | 3 – 1 Uit3 – 1 Thuis | 0 – 4 Uit0 – 4 Thuis | 0 – 4 Uit0 – 4 Thuis | 3 – 1 Thuis4 – 0 Uit | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2022/2023
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…