Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| CAVA KELDERKEN | 'T KELDERKEN D4 | 3 – 0 |
| EEVOC LUCKY LADIES | 'T KELDERKEN D4 | 3 – 0 |
| FREE VOLLEY | 'T KELDERKEN D4 | 3 – 0 |
| HOT PANTS | 'T KELDERKEN D4 | 3 – 0 |
| OEMTATA LADIES | 'T KELDERKEN D4 | 3 – 2 |
| 'T KELDERKEN D4 | CAVA KELDERKEN | 0 – 3 |
| 'T KELDERKEN D4 | FREE VOLLEY | 0 – 3 |
| 'T KELDERKEN D4 | HOT PANTS | 0 – 3 |
| 'T KELDERKEN D4 | TEAM TIJGER | 0 – 3 |
| 'T KELDERKEN D4 | TELLOW YIGERS | 1 – 3 |
| 'T KELDERKEN D4 | Toesjee Dames | 0 – 3 |
| 'T KELDERKEN D4 | VBC EEKAWA | 1 – 3 |
| 'T KELDERKEN D4 | VC Summerjam | 3 – 1 |
| 'T KELDERKEN D4 | VV ZOEM DAMES | 1 – 3 |
| 'T KELDERKEN D4 | VV ZOMERGEM | 1 – 3 |
| TELLOW YIGERS | 'T KELDERKEN D4 | 3 – 0 |
| Toesjee Dames | 'T KELDERKEN D4 | 3 – 0 |
| VBC EEKAWA | 'T KELDERKEN D4 | 1 – 3 |
| VC Summerjam | 'T KELDERKEN D4 | 1 – 3 |
| VV ZOEM DAMES | 'T KELDERKEN D4 | 3 – 0 |
| VV ZOMERGEM | 'T KELDERKEN D4 | 3 – 1 |
| Plaats | Ploeg | Ptn | G | Sets | Δ ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | TELLOW YIGERS | 57 | 20 | 58 – 6 | — |
| 2e | FREE VOLLEY | 50 | 19 | 51 – 10 | — |
| 3e | TEAM TIJGER | 46 | 19 | 49 – 16 | — |
| 4e | CAVA KELDERKEN | 44 | 19 | 45 – 15 | — |
| 5e | HOT PANTS | 39 | 18 | 40 – 17 | — |
| 6e | Toesjee Dames | 38 | 18 | 40 – 18 | — |
| 7e | VV ZOEM DAMES | 31 | 20 | 36 – 36 | — |
| 8e | VV ZOMERGEM | 22 | 20 | 28 – 45 | — |
| 9e | OEMTATA LADIES | 15 | 19 | 24 – 44 | — |
| 10e | EEVOC LUCKY LADIES | 15 | 20 | 18 – 46 | — |
| 11e | 'T KELDERKEN D4 | 10 | 21 | 16 – 57 | — |
| 12e | VC Summerjam | 9 | 21 | 13 – 57 | — |
| 13e | VBC EEKAWA | 3 | 20 | 7 – 58 | — |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…