Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| ARTEVELDE BETA | ARTEVELDE DELTA | 3 – 0 |
| ARTEVELDE DELTA | DE ANONIEMFIBIEËN | 3 – 0 |
| ARTEVELDE DELTA | ELEKTRHODES | 2 – 3 |
| ARTEVELDE DELTA | KEO OUWEGEM | 1 – 3 |
| ARTEVELDE DELTA | ORIX VOLLEY G1 | 3 – 0 |
| ARTEVELDE DELTA | STACCO | 2 – 3 |
| ARTEVELDE DELTA | VC ABC INDUSTRIAL PARTS | 3 – 0 |
| ARTEVELDE DELTA | VC FALSTAFF | 2 – 3 |
| ARTEVELDE DELTA | VOGYM DEINZE | 3 – 2 |
| ARTEVELDE DELTA | VOLLEY MIXED UP | 3 – 1 |
| ARTEVELDE DELTA | VV KLUISBOS | 1 – 3 |
| DE ANONIEMFIBIEËN | ARTEVELDE DELTA | 3 – 0 |
| KEO OUWEGEM | ARTEVELDE DELTA | 3 – 1 |
| ORIX VOLLEY G1 | ARTEVELDE DELTA | 3 – 2 |
| STACCO | ARTEVELDE DELTA | 1 – 3 |
| VC ABC INDUSTRIAL PARTS | ARTEVELDE DELTA | 1 – 3 |
| VOGYM DEINZE | ARTEVELDE DELTA | 3 – 1 |
| VOLLEY MIXED UP | ARTEVELDE DELTA | 3 – 2 |
| VV KLUISBOS | ARTEVELDE DELTA | 2 – 3 |
| Plaats | Ploeg | Ptn | G | Sets | Δ ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | VC FALSTAFF | 41 | 17 | 46 – 18 | — |
| 2e | ARTEVELDE BETA | 39 | 18 | 46 – 25 | — |
| 3e | ORIX VOLLEY G1 | 34 | 17 | 37 – 23 | — |
| 4e | KEO OUWEGEM | 33 | 18 | 42 – 32 | — |
| 5e | VOLLEY MIXED UP | 31 | 18 | 39 – 32 | — |
| 6e | DE ANONIEMFIBIEËN | 30 | 19 | 37 – 33 | — |
| 7e | ARTEVELDE DELTA | 27 | 19 | 38 – 40 | — |
| 8e | VOGYM DEINZE | 24 | 20 | 32 – 42 | — |
| 9e | STACCO | 20 | 18 | 26 – 38 | — |
| 10e | ELEKTRHODES | 19 | 18 | 26 – 41 | — |
| 11e | VV KLUISBOS | 15 | 18 | 26 – 47 | — |
| 12e | VC ABC INDUSTRIAL PARTS | 14 | 18 | 21 – 45 | — |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…