Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Avantique | Borvoc Borsbeke | 0 – 3 |
| Borvoc Borsbeke | Avantique | 3 – 2 |
| Borvoc Borsbeke | Cheetah's Oudegem | 3 – 0 |
| Borvoc Borsbeke | DAO 2 | 3 – 2 |
| Borvoc Borsbeke | De Suzy's | 3 – 0 |
| Borvoc Borsbeke | Kuros Zulte Dames 2 | 0 – 3 |
| Borvoc Borsbeke | Nog Eentje | 3 – 2 |
| Borvoc Borsbeke | Unkerzak Kalken Dames | 3 – 2 |
| Borvoc Borsbeke | VC De Anoniemfibieën | 1 – 3 |
| Borvoc Borsbeke | VC Willy | 3 – 0 |
| Borvoc Borsbeke | Volage | 1 – 3 |
| Borvoc Borsbeke | Volleywood | 0 – 3 |
| Cheetah's Oudegem | Borvoc Borsbeke | 3 – 0 |
| DAO 2 | Borvoc Borsbeke | 3 – 2 |
| De Suzy's | Borvoc Borsbeke | 0 – 3 |
| Kuros Zulte Dames 2 | Borvoc Borsbeke | 2 – 3 |
| Nog Eentje | Borvoc Borsbeke | 1 – 3 |
| Unkerzak Kalken Dames | Borvoc Borsbeke | 2 – 3 |
| VC De Anoniemfibieën | Borvoc Borsbeke | 2 – 3 |
| VC Willy | Borvoc Borsbeke | 0 – 3 |
| Volage | Borvoc Borsbeke | 3 – 2 |
| Volleywood | Borvoc Borsbeke | 3 – 0 |
| Plaats | Ploeg | Ptn | G | Sets | Δ ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | Volleywood | 55 | 22 | 61 – 19 | — |
| 2e | Avantique | 49 | 22 | 57 – 29 | — |
| 3e | DAO 2 | 45 | 22 | 55 – 31 | — |
| 4e | Volage | 42 | 22 | 51 – 34 | — |
| 5e | Kuros Zulte Dames 2 | 40 | 22 | 51 – 37 | — |
| 6e | Borvoc Borsbeke | 36 | 22 | 48 – 39 | — |
| 7e | VC De Anoniemfibieën | 36 | 22 | 46 – 45 | — |
| 8e | Cheetah's Oudegem | 26 | 22 | 33 – 44 | — |
| 9e | De Suzy's | 23 | 22 | 32 – 51 | — |
| 10e | Unkerzak Kalken Dames | 20 | 22 | 32 – 57 | — |
| 11e | Nog Eentje | 16 | 22 | 27 – 57 | — |
| 12e | VC Willy | 7 | 22 | 12 – 62 | — |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…