Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| 't Kelderken D2 | Artevelde Theta | 1 – 3 |
| 't Kelderken D2 | Hera VC | 0 – 3 |
| 't Kelderken D2 | Kameleons VC | 3 – 2 |
| 't Kelderken D2 | Kangoeroes Aalst Dames | 3 – 1 |
| 't Kelderken D2 | Pandalicious | 0 – 3 |
| 't Kelderken D2 | Pritten Denderleeuw | 1 – 3 |
| 't Kelderken D2 | Reddie4Junami | 3 – 1 |
| 't Kelderken D2 | SSJ Goldies | 0 – 3 |
| 't Kelderken D2 | VC Artevelde Eta | 0 – 3 |
| 't Kelderken D2 | VC De Bloritten | 0 – 3 |
| 't Kelderken D2 | VC Domein | 3 – 0 |
| Artevelde Theta | 't Kelderken D2 | 3 – 0 |
| Hera VC | 't Kelderken D2 | 0 – 3 |
| Kameleons VC | 't Kelderken D2 | 2 – 3 |
| Kangoeroes Aalst Dames | 't Kelderken D2 | 3 – 0 |
| Pandalicious | 't Kelderken D2 | 3 – 1 |
| Pritten Denderleeuw | 't Kelderken D2 | 3 – 0 |
| Reddie4Junami | 't Kelderken D2 | 3 – 2 |
| SSJ Goldies | 't Kelderken D2 | 3 – 2 |
| VC Artevelde Eta | 't Kelderken D2 | 3 – 0 |
| VC De Bloritten | 't Kelderken D2 | 3 – 0 |
| VC Domein | 't Kelderken D2 | 3 – 1 |
| Plaats | Ploeg | Ptn | G | Sets | Δ ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | VC De Bloritten | 58 | 22 | 61 – 14 | — |
| 2e | Pandalicious | 49 | 22 | 57 – 31 | — |
| 3e | SSJ Goldies | 39 | 22 | 48 – 35 | — |
| 4e | Pritten Denderleeuw | 39 | 22 | 47 – 37 | — |
| 5e | VC Artevelde Eta | 37 | 22 | 45 – 34 | — |
| 6e | Artevelde Theta | 35 | 22 | 44 – 42 | — |
| 7e | Reddie4Junami | 34 | 22 | 42 – 39 | — |
| 8e | Hera VC | 30 | 22 | 40 – 48 | — |
| 9e | VC Domein | 21 | 22 | 33 – 54 | — |
| 10e | Kameleons VC | 20 | 22 | 32 – 58 | — |
| 11e | 't Kelderken D2 | 18 | 22 | 26 – 54 | — |
| 12e | Kangoeroes Aalst Dames | 15 | 22 | 25 – 54 | — |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…