Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| EEVOC LUCKY LADIES | 'T KELDERKEN D2 | 0 – 3 |
| FREE VOLLEY | 'T KELDERKEN D2 | 2 – 3 |
| HERA VC | 'T KELDERKEN D2 | 1 – 3 |
| HOT PANTS | 'T KELDERKEN D2 | 0 – 3 |
| OEMTATA LADIES | 'T KELDERKEN D2 | 0 – 3 |
| 'T KELDERKEN D1 | 'T KELDERKEN D2 | 3 – 1 |
| 'T KELDERKEN D2 | EEVOC LUCKY LADIES | 3 – 0 |
| 'T KELDERKEN D2 | FREE VOLLEY | 3 – 1 |
| 'T KELDERKEN D2 | HERA VC | 0 – 3 |
| 'T KELDERKEN D2 | HOT PANTS | 3 – 1 |
| 'T KELDERKEN D2 | OEMTATA LADIES | 3 – 0 |
| 'T KELDERKEN D2 | 'T KELDERKEN D1 | 0 – 3 |
| 'T KELDERKEN D2 | Toesjee Dames | 3 – 0 |
| 'T KELDERKEN D2 | VBC EEKAWA | 3 – 0 |
| 'T KELDERKEN D2 | VC AMITIÉ | 0 – 3 |
| 'T KELDERKEN D2 | VC Summerjam | 3 – 0 |
| 'T KELDERKEN D2 | VCR DRONGEN | 1 – 3 |
| 'T KELDERKEN D2 | VV ZOMERGEM | 3 – 0 |
| Toesjee Dames | 'T KELDERKEN D2 | 0 – 3 |
| VBC EEKAWA | 'T KELDERKEN D2 | 0 – 3 |
| VC AMITIÉ | 'T KELDERKEN D2 | 3 – 0 |
| VC Summerjam | 'T KELDERKEN D2 | 0 – 3 |
| VCR DRONGEN | 'T KELDERKEN D2 | 3 – 1 |
| VV ZOMERGEM | 'T KELDERKEN D2 | 0 – 3 |
| Plaats | Ploeg | Ptn | G | Sets | Δ ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | VCR DRONGEN | 72 | 24 | 72 – 4 | — |
| 2e | VC AMITIÉ | 63 | 24 | 66 – 15 | — |
| 3e | 'T KELDERKEN D1 | 59 | 24 | 62 – 18 | — |
| 4e | 'T KELDERKEN D2 | 50 | 24 | 54 – 26 | — |
| 5e | FREE VOLLEY | 44 | 24 | 50 – 30 | — |
| 6e | HERA VC | 39 | 24 | 48 – 37 | — |
| 7e | HOT PANTS | 36 | 24 | 41 – 40 | — |
| 8e | Toesjee Dames | 35 | 24 | 37 – 41 | — |
| 9e | EEVOC LUCKY LADIES | 25 | 24 | 30 – 51 | — |
| 10e | OEMTATA LADIES | 23 | 24 | 28 – 51 | — |
| 11e | VV ZOMERGEM | 12 | 24 | 17 – 63 | — |
| 12e | VBC EEKAWA | 7 | 24 | 9 – 67 | — |
| 13e | VC Summerjam | 0 | 24 | 1 – 72 | — |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…