Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
| Datum | Wedstrijd | Score | Status |
|---|---|---|---|
| Pritten Denderleeuw — Recrea Zottegem | 0 – 3 | Afgelopen | |
| Kangoeroes Aalst Dames — Pritten Denderleeuw | 1 – 3 | Afgelopen | |
| De Suzy's — Pritten Denderleeuw | 3 – 0 | Afgelopen | |
| Pritten Denderleeuw — Reddie4Junami | 3 – 0 | Afgelopen | |
| Pritten Denderleeuw — 't Kelderken D2 | 3 – 2 | Afgelopen |
Overzicht gesorteerd op overwinningen, daarna setsaldo en naam. Dit is geen officiële rangschikking.
| Ploeg | G | W | G | V | Sets | Δ ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1De Suzy's | 15 | 13 | 0 | 2 | 42 – 14 | +279 |
| 2Kangoeroes Aalst Dames | 16 | 10 | 0 | 6 | 35 – 23 | +123 |
| 3Recrea Zottegem | 16 | 9 | 0 | 7 | 30 – 22 | +125 |
| 4VC De Bloritten | 15 | 9 | 0 | 6 | 31 – 25 | +56 |
| 5 | 16 | 7 | 0 | 9 | 31 – 32 | -41 |
| 6Reddie4Junami | 14 | 6 | 0 | 8 | 21 – 27 | -109 |
| 7Pritten Denderleeuw | 16 | 6 | 0 | 10 | 22 – 34 | -115 |
| 8 | 16 | 5 | 0 | 11 | 20 – 37 | -188 |
| 9't Kelderken D2 | 16 | 5 | 0 | 11 | 21 – 39 | -130 |
G: gespeeld · W: gewonnen · G: gelijk · V: verloren · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2021/2022
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…