Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.

Geen wedstrijden in deze selectie.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 24 – 10 | +139 | 21 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 21 – 13 | +85 | 20 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 20 – 15 | +43 | 20 | |
| 4 | 8 | 1 | 7 | 12 – 23 | -127 | 13 | |
| 5 | 8 | 2 | 6 | 9 – 25 | -140 | 12 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | 1Volleybalclub Pelt A | 2Kevoc Kessenich | 3LVT As Vandommelen Vastgoed | 4Dievoc Diepenbeek B + | 5VTO Opglabbeek U17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Volleybalclub Pelt A | · | 2 – 3 Thuis1 – 3 Uit | 3 – 1 Uit3 – 2 Thuis | 2 – 3 Thuis3 – 1 Uit | 3 – 1 Uit3 – 1 Thuis |
| 2Kevoc Kessenich | 3 – 2 Uit3 – 1 Thuis | · | 0 – 4 Thuis1 – 3 Uit | 4 – 0 Thuis4 – 0 Uit | 3 – 2 Thuis3 – 1 Uit |
| 3LVT As Vandommelen Vastgoed | 1 – 3 Thuis2 – 3 Uit | 4 – 0 Uit3 – 1 Thuis | · | 4 – 0 Uit3 – 1 Thuis | 4 – 0 Thuis3 – 2 Uit |
| 4Dievoc Diepenbeek B + | 3 – 2 Uit1 – 3 Thuis | 0 – 4 Uit0 – 4 Thuis | 0 – 4 Thuis1 – 3 Uit | · | 1 – 3 Thuis3 – 2 Uit |
| 5VTO Opglabbeek U17 | 1 – 3 Thuis1 – 3 Uit | 2 – 3 Uit1 – 3 Thuis | 0 – 4 Uit2 – 3 Thuis | 3 – 1 Uit2 – 3 Thuis | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2025/2026
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…