Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| BEN FENSTER | DE DOL-FIJNTJES | 3 – 0 |
| BSV | DE DOL-FIJNTJES | 1 – 3 |
| CRESCENDO HEREN | DE DOL-FIJNTJES | 3 – 1 |
| DE DOL-FIJNTJES | BEN FENSTER | 3 – 2 |
| DE DOL-FIJNTJES | BSV | 3 – 0 |
| DE DOL-FIJNTJES | CRESCENDO HEREN | 0 – 3 |
| DE DOL-FIJNTJES | STERRE 69 | 1 – 3 |
| DE DOL-FIJNTJES | Toesjee Heren | 0 – 3 |
| DE DOL-FIJNTJES | TOETSIE EEKLO | 1 – 3 |
| DE DOL-FIJNTJES | V-BOYZ OF EUROPE | 1 – 3 |
| DE DOL-FIJNTJES | VCMC 1 | 1 – 3 |
| DE DOL-FIJNTJES | VCR DRONGEN | 3 – 0 |
| DE DOL-FIJNTJES | WILLYBOYS | 2 – 3 |
| STERRE 69 | DE DOL-FIJNTJES | 3 – 1 |
| Toesjee Heren | DE DOL-FIJNTJES | 3 – 1 |
| TOETSIE EEKLO | DE DOL-FIJNTJES | 3 – 0 |
| V-BOYZ OF EUROPE | DE DOL-FIJNTJES | 3 – 2 |
| VCMC 1 | DE DOL-FIJNTJES | 3 – 0 |
| VCR DRONGEN | DE DOL-FIJNTJES | 0 – 3 |
| WILLYBOYS | DE DOL-FIJNTJES | 3 – 0 |
| Plaats | Ploeg | Ptn | G | Sets | Δ ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | WILLYBOYS | 53 | 20 | 56 – 11 | — |
| 2e | VCMC 1 | 45 | 20 | 49 – 22 | — |
| 3e | Toesjee Heren | 43 | 20 | 49 – 23 | — |
| 4e | V-BOYZ OF EUROPE | 42 | 20 | 48 – 29 | — |
| 5e | CRESCENDO HEREN | 36 | 20 | 41 – 29 | — |
| 6e | STERRE 69 | 29 | 20 | 34 – 35 | — |
| 7e | TOETSIE EEKLO | 25 | 20 | 34 – 42 | — |
| 8e | BEN FENSTER | 23 | 20 | 31 – 42 | — |
| 9e | DE DOL-FIJNTJES | 15 | 20 | 26 – 48 | — |
| 10e | BSV | 15 | 20 | 20 – 47 | — |
| 11e | VCR DRONGEN | -20 | 20 | 0 – 60 | — |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…