VC

Club · VOBOG / Volleyscores · RO-RO0054

Heren

Seizoen 2023/2024
Gespeelde wedstrijden
26
Zeges
2
Nederlagen
24
Gewonnen / verloren sets
30 / 75
Kalender · Laatst gecontroleerd : 6 okt 26, 12:39
Laatste waargenomen wijziging
6 okt 26, 12:39
Door de bron gepubliceerde datum
Niet vermeld
Laatste poging
6 okt 26, 12:39
Status van de laatste poging
Geslaagde uitlezing

Laatste wedstrijden

DatumWedstrijdScoreStatus
VC Hebo Ordegorts — VC Atlantis Sportief3 – 0Afgelopen
VC Atlantis Sportief — KVC Vokajap Ninove1 – 3Afgelopen
VV Rhode 2 — VC Atlantis Sportief3 – 1Afgelopen
Vo-Znat Buggenhout — VC Atlantis Sportief3 – 2Afgelopen
VC Atlantis Sportief — Orix-Martinus2 – 3Afgelopen

Competitieklassement

Officieel klassement
Heren 3B · H3B · 2023/2024
PlaatsPloegGWVSetsΔ ptnPtn
1Volley Aaigem2624275 – 28—67
2Stannie & Den IJzerdraad2621569 – 29—60
3VC Hebo Ordegorts2620566 – 32—56
4Kavok Overmere2619763 – 37+13753
5Vo-Znat Buggenhout2617860 – 38—48
6Rabbits Wetteren26161056 – 42+11347
7Abacus Burst A26161056 – 46-1545
8VV Rhode 226101643 – 57-6933
9VC Zebra2681844 – 62-20629
10VC Zwalm Bis2681839 – 60-16625
11KVC Vokajap Ninove2681839 – 66-17225
12Lappetem2662033 – 66-28920
13Orix-Martinus2662033 – 68-23320
14VC Atlantis Sportief2622430 – 75-30313

G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten

Waargenomen confrontaties

Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.

Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand.
PloegOrix-MartinusVC Atlantis SportiefAbacus Burst AVC ZebraKavok OvermereVolley AaigemLappetemVo-Znat BuggenhoutVV Rhode 2KVC Vokajap NinoveStannie & Den IJzerdraadVC Hebo OrdegortsVC Zwalm BisRabbits Wetteren
Orix-Martinus·3 – 1 3 – 2 0 – 3 2 – 3 3 – 2 0 – 3 0 – 3 0 – 3 1 – 3 2 – 3 3 – 2 3 – 1 1 – 3 0 – 3 1 – 3 2 – 3 3 – 0 2 – 3 1 – 3 0 – 3 2 – 3 0 – 3 0 – 3 0 – 3 0 – 3 1 – 3
VC Atlantis Sportief1 – 3 2 – 3 ·0 – 3 2 – 3 1 – 3 2 – 3 1 – 3 0 – 3 0 – 3 1 – 3 3 – 1 2 – 3 0 – 3 2 – 3 3 – 2 1 – 3 2 – 3 1 – 3 1 – 3 2 – 3 1 – 3 0 – 3 0 – 3 2 – 3 0 – 3 0 – 3
Abacus Burst A3 – 0 3 – 2 3 – 0 3 – 2 ·3 – 1 3 – 0 3 – 1 0 – 3 2 – 3 0 – 3 3 – 0 3 – 2 3 – 2 3 – 2 3 – 0 0 – 3 2 – 3 3 – 2 2 – 3 0 – 3 0 – 3 1 – 3 3 – 0 3 – 1 3 – 1 1 – 3
VC Zebra2 – 3 3 – 0 3 – 1 3 – 2 1 – 3 0 – 3 ·1 – 3 1 – 3 1 – 3 0 – 3 2 – 3 3 – 1 0 – 3 3 – 1 1 – 3 1 – 3 2 – 3 3 – 0 0 – 3 2 – 3 2 – 3 2 – 3 3 – 1 3 – 2 2 – 3 0 – 3
Kavok Overmere3 – 0 3 – 0 3 – 1 3 – 0 1 – 3 3 – 0 3 – 1 3 – 1 ·1 – 3 0 – 3 3 – 0 3 – 0 3 – 0 3 – 1 3 – 2 3 – 1 3 – 1 3 – 2 1 – 3 0 – 3 1 – 3 3 – 2 3 – 0 3 – 2 3 – 2 2 – 3
Volley Aaigem3 – 1 3 – 2 3 – 0 3 – 1 3 – 2 3 – 0 3 – 1 3 – 0 3 – 1 3 – 0 ·3 – 2 3 – 1 3 – 2 3 – 1 3 – 0 3 – 2 3 – 0 3 – 0 2 – 3 3 – 1 3 – 1 1 – 3 3 – 1 3 – 0 3 – 1 3 – 2
Lappetem2 – 3 1 – 3 1 – 3 3 – 2 0 – 3 2 – 3 3 – 2 1 – 3 0 – 3 0 – 3 2 – 3 1 – 3 ·2 – 3 0 – 3 0 – 3 3 – 0 0 – 3 3 – 0 0 – 3 0 – 3 2 – 3 1 – 3 3 – 2 3 – 0 0 – 3 0 – 3
Vo-Znat Buggenhout3 – 1 3 – 0 3 – 0 3 – 2 2 – 3 2 – 3 3 – 0 1 – 3 0 – 3 1 – 3 2 – 3 1 – 3 3 – 2 3 – 0 ·3 – 0 3 – 1 3 – 1 3 – 2 3 – 1 3 – 2 2 dec 23 0 – 3 3 – 2 3 – 0 3 – 0 3 – 0
VV Rhode 23 – 1 3 – 2 2 – 3 3 – 1 0 – 3 3 – 0 3 – 1 3 – 1 2 – 3 1 – 3 0 – 3 2 – 3 3 – 0 0 – 3 0 – 3 1 – 3 ·2 – 3 3 – 2 1 – 3 0 – 3 0 – 3 0 – 3 2 – 3 3 – 1 3 – 0 0 – 3
KVC Vokajap Ninove0 – 3 3 – 2 3 – 2 3 – 1 3 – 2 2 – 3 3 – 2 0 – 3 1 – 3 2 – 3 0 – 3 0 – 3 3 – 0 0 – 3 1 – 3 2 – 3 3 – 2 2 – 3 ·1 – 3 0 – 3 0 – 3 2 – 3 3 – 1 0 – 3 2 – 3 0 – 3
Stannie & Den IJzerdraad3 – 1 3 – 0 3 – 1 3 – 2 3 – 2 3 – 0 3 – 0 3 – 2 3 – 1 3 – 0 3 – 2 1 – 3 3 – 0 3 – 0 1 – 3 2 – 3 3 – 1 3 – 0 3 – 1 3 – 0 ·3 – 0 1 – 3 3 – 0 3 – 1 1 – 3 3 – 0
VC Hebo Ordegorts3 – 2 3 – 0 3 – 1 3 – 0 3 – 0 3 – 1 3 – 2 3 – 2 3 – 1 2 – 3 1 – 3 3 – 1 3 – 2 3 – 1 2 dec 23 3 – 0 3 – 0 3 – 0 3 – 0 3 – 2 0 – 3 3 – 1 ·3 – 0 3 – 1 1 – 3 2 – 3
VC Zwalm Bis3 – 0 3 – 0 3 – 0 3 – 2 0 – 3 1 – 3 1 – 3 2 – 3 0 – 3 2 – 3 1 – 3 0 – 3 2 – 3 0 – 3 2 – 3 0 – 3 3 – 2 1 – 3 1 – 3 3 – 0 0 – 3 1 – 3 0 – 3 1 – 3 ·3 – 2 3 – 0
Rabbits Wetteren3 – 0 3 – 1 3 – 0 3 – 0 1 – 3 3 – 1 3 – 2 3 – 0 2 – 3 3 – 2 1 – 3 2 – 3 3 – 0 3 – 0 0 – 3 0 – 3 0 – 3 3 – 0 3 – 2 3 – 0 3 – 1 0 – 3 3 – 1 3 – 2 2 – 3 0 – 3 ·

Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.

Gegevensdetails · Formaat afgeleid uit de kalender

Iedereen tegen iedereen

Formaat afgeleid uit de kalender

Officiële verwijzing ↗

Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.

Wedstrijden per paar : 2

Laatste waarneming : 6 okt 26

Waargenomen / verwachte wedstrijden
182 / Onbekend
Geïdentificeerde deelnemers in gekwalificeerde wedstrijden / verwacht
14 / Onbekend
Gepubliceerde deelnemers
14
Wedstrijden buiten het behouden format
0
  • Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2023/2024

    Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender

Mijn club · FVWB

Volley · FVWB

Pagina’s laden…

Gegevens worden geladen.

volley.

Pagina’s laden…