Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.

| Datum | Wedstrijd | Score | Status |
|---|---|---|---|
| Rijkevoc A (1G) — Power B (2G) +2 | 3 – 2 | Afgelopen | |
| NRG VC Geel C (+) — Power D | 0 – 4 | Afgelopen | |
| W.E.K. Loenhout B — Power B | 3 – 1 | Afgelopen | |
| Power C — NRG VC Geel C (+) | 3 – 1 | Afgelopen | |
| Molvoc Mol A — Power A | 3 – 2 | Afgelopen |
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…