Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.

Geen wedstrijden in deze selectie.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volley Team Diksmuide | 8 | 8 | 0 | 59 – 5 | — | 59 |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 39 – 25 | — | 39 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 39 – 25 | — | 39 | |
| 4 | 8 | 1 | 7 | 14 – 50 | — | 14 | |
| 5 | 8 | 1 | 7 | 9 – 55 | — | 9 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | 1Vlamvo Vlamertinge B | 2Decospan Volley Team Menen C | 3Darta Bevo Roeselare C | 4Soncotra Poperinge A | 5Volley Team Diksmuide |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Vlamvo Vlamertinge B | · | 7 – 1 Thuis7 – 1 Uit | 8 – 0 Uit6 – 2 Thuis | 4 – 4 Thuis5 – 3 Uit | 1 – 7 Uit1 – 7 Thuis |
| 2Decospan Volley Team Menen C | 1 – 7 Uit1 – 7 Thuis | · | 1 – 7 Uit6 – 2 Thuis | 0 – 8 Thuis0 – 8 Uit | 0 – 8 Thuis0 – 8 Uit |
| 3Darta Bevo Roeselare C | 0 – 8 Thuis2 – 6 Uit | 7 – 1 Thuis2 – 6 Uit | · | 1 – 7 Uit1 – 7 Thuis | 0 – 8 Uit1 – 7 Thuis |
| 4Soncotra Poperinge A | 4 – 4 Uit3 – 5 Thuis | 8 – 0 Uit8 – 0 Thuis | 7 – 1 Thuis7 – 1 Uit | · | 1 – 7 Uit1 – 7 Thuis |
| 5Volley Team Diksmuide | 7 – 1 Thuis7 – 1 Uit | 8 – 0 Uit8 – 0 Thuis | 8 – 0 Thuis7 – 1 Uit | 7 – 1 Thuis7 – 1 Uit | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2024/2025
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…