Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
Geen wedstrijden in deze selectie.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 63 – 1 | +661 | 63 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 33 – 31 | -19 | 33 | |
| 3 | 8 | 4 | 4 | 32 – 32 | -16 | 32 | |
| 4 | 8 | 1 | 5 | 18 – 46 | -273 | 18 | |
| 5 | Volley Team Brugge (+) | 8 | 1 | 6 | 14 – 50 | -353 | 14 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | VKt Torhout A | Elckerlyc Zwevezele | Volley Team Brugge (+) | VZW Volley Venus Oostkamp | Slovo Volley Brugge A |
|---|---|---|---|---|---|
| VKt Torhout A | · | 8 – 0 Thuis8 – 0 Uit | 7 – 1 Thuis8 – 0 Uit | 8 – 0 Uit8 – 0 Thuis | 8 – 0 Thuis8 – 0 Uit |
| Elckerlyc Zwevezele | 0 – 8 Uit0 – 8 Thuis | · | 3 – 5 Thuis4 – 4 Uit | 1 – 7 Uit5 – 3 Thuis | 4 – 4 Thuis1 – 7 Uit |
| Volley Team Brugge (+) | 1 – 7 Uit0 – 8 Thuis | 5 – 3 Uit4 – 4 Thuis | · | 2 – 6 Thuis2 – 6 Uit | 0 – 8 Thuis0 – 8 Uit |
| VZW Volley Venus Oostkamp | 0 – 8 Thuis0 – 8 Uit | 7 – 1 Thuis3 – 5 Uit | 6 – 2 Uit6 – 2 Thuis | · | 3 – 5 Uit7 – 1 Thuis |
| Slovo Volley Brugge A | 0 – 8 Uit0 – 8 Thuis | 4 – 4 Uit7 – 1 Thuis | 8 – 0 Uit8 – 0 Thuis | 5 – 3 Thuis1 – 7 Uit | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2024/2025
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…