Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.

Geen wedstrijden in deze selectie.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 31 – 1 | +442 | 24 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 19 – 15 | +17 | 18 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 18 – 15 | -31 | 18 | |
| 4 | 8 | 1 | 7 | 10 – 24 | -151 | 10 | |
| 4 | 8 | 1 | 7 | 5 – 28 | -277 | 10 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | 1VC Lennik Dames C | 2N.V.V. Tienen C | 3Kevoc Keerbergen D | 4Sterko Kortenberg.att | 5Smash Neerijse.att |
|---|---|---|---|---|---|
| 1VC Lennik Dames C | · | 4 – 0 Thuis4 – 0 Uit | 4 – 0 Thuis4 – 0 Uit | 4 – 0 Thuis4 – 0 Uit | 3 – 1 Uit4 – 0 Thuis |
| 2N.V.V. Tienen C | 0 – 4 Uit0 – 4 Thuis | · | 2 – 3 Uit3 – 1 Thuis | 2 – 3 Uit1 – 3 Thuis | 1 – 3 Thuis1 – 3 Uit |
| 3Kevoc Keerbergen D | 0 – 4 Uit0 – 4 Thuis | 3 – 2 Thuis1 – 3 Uit | · | 0 – 4 Uit0 – 4 Thuis | 0 – 4 Thuis1 – 3 Uit |
| 4Sterko Kortenberg.att | 0 – 4 Uit0 – 4 Thuis | 3 – 2 Thuis3 – 1 Uit | 4 – 0 Thuis4 – 0 Uit | · | 2 – 3 Thuis3 – 1 Uit |
| 5Smash Neerijse.att | 1 – 3 Thuis0 – 4 Uit | 3 – 1 Uit3 – 1 Thuis | 4 – 0 Uit3 – 1 Thuis | 3 – 2 Uit1 – 3 Thuis | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2022/2023
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…