Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.

Geen wedstrijden in deze selectie.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 31 – 12 | +216 | 27 | |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 30 – 12 | — | 26 | |
| 3 | 10 | 6 | 4 | 26 – 17 | — | 23 | |
| 4 | 10 | 6 | 4 | 20 – 20 | +115 | 22 | |
| 5 | 10 | 2 | 8 | 17 – 25 | -107 | 16 | |
| 6 | 10 | 0 | 10 | 1 – 39 | -488 | 10 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | 1Govok Cammaert Gooik C | 2Volley Schepdaal VZW B | 3VC Lennik B (G) | 4Zuun Volleybal Club + | 5Volley Opwijk D + | 6Daatmet Liedekerke (G) + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Govok Cammaert Gooik C | · | 0 – 4 Uit0 – 4 Thuis | 0 – 4 Thuis1 – 3 Uit | 0 – 4 Uit0 – 4 Thuis | 0 – 4 Thuis0 – 4 Uit | 0 – 4 Uit0 – 4 Thuis |
| 2Volley Schepdaal VZW B | 4 – 0 Thuis4 – 0 Uit | · | 3 – 1 Uit3 – 1 Thuis | 4 okt 25 Thuis3 – 2 Uit | 4 – 0 Uit1 – 3 Thuis | 3 – 2 Uit1 – 3 Thuis |
| 3VC Lennik B (G) | 4 – 0 Uit3 – 1 Thuis | 1 – 3 Thuis1 – 3 Uit | · | 1 – 3 Thuis2 – 3 Uit | 1 – 3 Uit1 – 3 Thuis | 2 – 3 Thuis1 – 3 Uit |
| 4Zuun Volleybal Club + | 4 – 0 Thuis4 – 0 Uit | 4 okt 25 Uit2 – 3 Thuis | 3 – 1 Uit3 – 2 Thuis | · | 4 – 0 Thuis1 – 3 Uit | 2 – 3 Uit3 – 1 Thuis |
| 5Volley Opwijk D + | 4 – 0 Uit4 – 0 Thuis | 0 – 4 Thuis3 – 1 Uit | 3 – 1 Thuis3 – 1 Uit | 0 – 4 Uit3 – 1 Thuis | · | 0 – 4 Thuis0 – 4 Uit |
| 6Daatmet Liedekerke (G) + | 4 – 0 Thuis4 – 0 Uit | 2 – 3 Thuis3 – 1 Uit | 3 – 2 Uit3 – 1 Thuis | 3 – 2 Thuis1 – 3 Uit | 4 – 0 Uit4 – 0 Thuis | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2025/2026
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…