Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
| Datum | Wedstrijd | Score | Status |
|---|---|---|---|
| VBT Machelen A — BW Nivelles Volley B | 0 – 3 | Afgelopen | |
| VBT Machelen A — VBC Guibertin B | 1 – 3 | Afgelopen | |
| VBT Machelen A — Waremme Volley B | 0 – 3 | Afgelopen | |
| Mavo Dilsen-Stokkem A — VBT Machelen A | 1 – 3 | Afgelopen | |
| VBT Machelen A — Volley Team Initia Hasselt A | 3 – 1 | Afgelopen | |
| VBT Machelen A — Sporta Brussels Volley A | 3 – 0 | Afgelopen |
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 18 – 4 | +121 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 14 – 8 | +47 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 15 – 9 | +59 | 13 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 14 – 10 | -2 | 11 | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 13 – 10 | +16 | 10 | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 12 – 11 | +1 | 10 | |
| 7 | 6 | 3 | 3 | 10 – 11 | +40 | 9 | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 9 – 13 | -32 | 8 | |
| 9 | 6 | 2 | 4 | 10 – 12 | -23 | 7 | |
| 10 | 6 | 2 | 4 | 8 – 12 | +1 | 6 | |
| 11 | 6 | 2 | 4 | 8 – 14 | -44 | 5 | |
| 12 | 6 | 0 | 6 | 1 – 18 | -184 | 0 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 1 nov 26
FVWB / Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 1 nov 26 · 2026/2027
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
| Team / speler | Gespeelde wedstrijden | Quotiënt | Gewonnen | Verloren | Gewonnen sets | Verloren sets | Punten | Forfait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sporta Brussels Volley A (Senior M) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| NAMUR VOLLEY A (Senior M) | 5 | 0,5 | 2 | 3 | 6 | 12 | 5 | 0 |
| Bruxelles Est V.C. A (Senior M) | 5 | 0,636 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 | 0 |
| BW Nivelles Volley B (Senior M) | 5 | 0,417 | 1 | 4 | 5 | 12 | 3 | 0 |
| VBC Guibertin B (Senior M) | 4 | 2,2 | 3 | 1 | 11 | 5 | 10 | 0 |
| Waremme Volley B (Senior M) | 4 | 1,333 | 2 | 2 | 8 | 6 | 7 | 0 |
| VBT Machelen A (Senior M) | 5 | 1,25 | 3 | 2 | 10 | 8 | 9 | 0 |
| Volley Haasrode Leuven B (Senior M) | 5 | 3,75 | 5 | 0 | 15 | 4 | 13 | 0 |
| Kruikenburg Ternat A (Senior M) | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 7 | 0 |
| Mavo Dilsen-Stokkem A (Senior M) | 5 | 1,5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 10 | 0 |
| Mendo Booischot B (Senior M) | 5 | 1,25 | 3 | 2 | 10 | 8 | 8 | 0 |
| Volley Team Initia Hasselt A (Senior M) | 5 | 1,714 | 3 | 2 | 12 | 7 | 10 | 0 |
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…