Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
Geen wedstrijden in deze selectie.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dakw. De Vos DENDERHOUTEM | 9 | 7 | 2 | 26 – 11 | +119 | 23 |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 19 – 17 | -34 | 19 | |
| 3 | 9 | 4 | 5 | 16 – 22 | -36 | 17 | |
| 4 | 9 | 2 | 7 | 13 – 24 | -49 | 13 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | JTV Dero ZELE-BERLARE A | Dakw. De Vos DENDERHOUTEM | Griffoenen STEENHUIZE A (+1) | Navok NAZARETH |
|---|---|---|---|---|
| JTV Dero ZELE-BERLARE A | · | 1 – 3 Uit1 – 3 Thuis0 – 4 Uit | 3 – 1 Thuis3 – 1 Uit3 – 1 Thuis | 4 – 0 Uit3 – 1 Thuis1 – 3 Thuis |
| Dakw. De Vos DENDERHOUTEM | 3 – 1 Thuis3 – 1 Uit4 – 0 Thuis | · | 3 – 1 Uit0 – 4 Uit4 – 0 Thuis | 2 – 3 Thuis3 – 1 Uit4 – 0 Thuis |
| Griffoenen STEENHUIZE A (+1) | 1 – 3 Uit1 – 3 Thuis1 – 3 Uit | 1 – 3 Thuis4 – 0 Thuis0 – 4 Uit | · | 1 – 3 Uit3 – 2 Thuis1 – 3 Uit |
| Navok NAZARETH | 0 – 4 Thuis1 – 3 Uit3 – 1 Uit | 3 – 2 Uit1 – 3 Thuis0 – 4 Uit | 3 – 1 Thuis2 – 3 Uit3 – 1 Thuis | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 3
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2022/2023
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…