Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
Geen wedstrijden in deze selectie.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 27 – 7 | +186 | 22 | |
| 2 | VC LOCHRISTI-WACHTEBEKE B | 8 | 6 | 2 | 21 – 14 | +18 | 20 |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 22 – 12 | +98 | 18 | |
| 4 | 8 | 2 | 6 | 10 – 23 | -118 | 12 | |
| 5 | 8 | 0 | 8 | 4 – 28 | -184 | 8 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | Asterix Avo BEVEREN A | JTV Dero ZELE-BERLARE A | Gimm-e Waasland KRUIBEKE A | VC LOCHRISTI-WACHTEBEKE B | VC KALKEN (+1) |
|---|---|---|---|---|---|
| Asterix Avo BEVEREN A | · | 3 – 2 Uit4 – 0 Thuis | 3 – 1 Uit4 – 0 Thuis | 3 – 1 Thuis2 – 3 Uit | 4 – 0 Thuis4 – 0 Uit |
| JTV Dero ZELE-BERLARE A | 2 – 3 Thuis0 – 4 Uit | · | 3 – 1 Thuis3 – 1 Uit | 2 – 3 Uit4 – 0 Thuis | 4 – 0 Thuis4 – 0 Uit |
| Gimm-e Waasland KRUIBEKE A | 1 – 3 Thuis0 – 4 Uit | 1 – 3 Uit1 – 3 Thuis | · | 0 – 4 Uit0 – 4 Thuis | 0 – 4 Uit1 – 3 Thuis |
| VC LOCHRISTI-WACHTEBEKE B | 1 – 3 Uit3 – 2 Thuis | 3 – 2 Thuis0 – 4 Uit | 4 – 0 Thuis4 – 0 Uit | · | 3 – 2 Uit3 – 1 Thuis |
| VC KALKEN (+1) | 0 – 4 Uit0 – 4 Thuis | 0 – 4 Uit0 – 4 Thuis | 4 – 0 Thuis3 – 1 Uit | 2 – 3 Thuis1 – 3 Uit | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2022/2023
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…