Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
Geen wedstrijden in deze selectie.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 27 – 11 | +80 | 25 | |
| 2 | 9 | 7 | 2 | 24 – 14 | +82 | 23 | |
| 3 | 9 | 2 | 7 | 14 – 24 | -41 | 13 | |
| 4 | 9 | 1 | 8 | 11 – 27 | -121 | 11 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | Caruur Volley GENT B (+1) | JTV Dero ZELE-BERLARE A | Navok NAZARETH | Argos WAARSCHOOT (G) (+1) |
|---|---|---|---|---|
| Caruur Volley GENT B (+1) | · | 1 – 3 Thuis1 – 3 Uit2 – 3 Thuis | 1 – 3 Uit0 – 4 Thuis1 – 3 Uit | 3 – 1 Thuis2 – 3 Uit3 – 1 Thuis |
| JTV Dero ZELE-BERLARE A | 3 – 1 Uit3 – 1 Thuis3 – 2 Uit | · | 0 – 4 Thuis4 – 0 Uit2 – 3 Thuis | 3 – 1 Uit3 – 1 Thuis3 – 1 Uit |
| Navok NAZARETH | 3 – 1 Thuis4 – 0 Uit3 – 1 Thuis | 4 – 0 Uit0 – 4 Thuis3 – 2 Uit | · | 3 – 1 Uit4 – 0 Thuis3 – 2 Uit |
| Argos WAARSCHOOT (G) (+1) | 1 – 3 Uit3 – 2 Thuis1 – 3 Uit | 1 – 3 Thuis1 – 3 Uit1 – 3 Thuis | 1 – 3 Thuis0 – 4 Uit2 – 3 Thuis | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 3
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2022/2023
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…