Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
Er is geen gekwalificeerde sportwedstrijd beschikbaar voor deze context.
| Datum | Wedstrijd | Score | Status |
|---|---|---|---|
| Stalvoc Allimex Beverlo — Tongerlo V.C. | — | Forfait aangekondigd |
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 – 1 | +101 | 0 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 8 – 5 | — | 0 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 5 – 3 | +30 | 0 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 3 – 3 | +1 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 – 3 | -43 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 – 3 | -33 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 – 3 | -38 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 – 4 | — | 0 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…