Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
Geen wedstrijden in deze selectie.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 16 | 0 | 48 – 3 | — | 48 | |
| 2 | 16 | 13 | 3 | 41 – 13 | — | 38 | |
| 3 | 16 | 10 | 6 | 37 – 21 | — | 32 | |
| 4 | 16 | 10 | 6 | 36 – 22 | — | 31 | |
| 5 | 16 | 9 | 7 | 29 – 31 | — | 24 | |
| 5 | 16 | 8 | 8 | 31 – 28 | — | 24 | |
| 7 | HEYLEN VASTGOED WEGI LILLE B | 16 | 4 | 12 | 14 – 38 | — | 13 |
| 8 | 16 | 1 | 15 | 8 – 46 | — | 4 | |
| 9 | 16 | 1 | 15 | 5 – 47 | — | 1 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2022/2023
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…