Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
Geen wedstrijden in deze selectie.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 22 – 13 | +59 | 21 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 21 – 14 | +89 | 20 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 19 – 15 | +13 | 19 | |
| 4 | 8 | 2 | 6 | 11 – 23 | -94 | 13 | |
| 5 | 8 | 2 | 6 | 12 – 20 | -67 | 12 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | VBC Zandhoven C | Arvoc A | Mavoc-Mechelen A | Olmense V.C. A (+) | De Gelmers VBC Hoogstraten A |
|---|---|---|---|---|---|
| VBC Zandhoven C | · | 3 – 1 Thuis3 – 2 Uit | 1 – 3 Thuis2 – 3 Uit | 3 – 1 Thuis1 – 3 Uit | 3 – 1 Thuis3 – 1 Uit |
| Arvoc A | 1 – 3 Uit2 – 3 Thuis | · | 3 – 1 Thuis2 – 3 Uit | 3 – 2 Thuis4 – 0 Uit | 3 – 1 Uit3 – 1 Thuis |
| Mavoc-Mechelen A | 3 – 1 Uit3 – 2 Thuis | 1 – 3 Uit3 – 2 Thuis | · | 3 – 1 Thuis2 – 3 Uit | 4 – 0 Thuis3 – 1 Uit |
| Olmense V.C. A (+) | 1 – 3 Uit3 – 1 Thuis | 2 – 3 Uit0 – 4 Thuis | 1 – 3 Uit3 – 2 Thuis | · | 1 – 3 Thuis0 – 4 Uit |
| De Gelmers VBC Hoogstraten A | 1 – 3 Uit1 – 3 Thuis | 1 – 3 Thuis1 – 3 Uit | 0 – 4 Uit1 – 3 Thuis | 3 – 1 Uit4 – 0 Thuis | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2025/2026
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…