Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 3 | 53 – 20 | — | 44 | |
| 2 | 18 | 13 | 5 | 54 – 20 | — | 41 | |
| 3 | 18 | 13 | 5 | 52 – 23 | — | 40 | |
| 4 | 18 | 13 | 5 | 50 – 23 | — | 38 | |
| 5 | 18 | 13 | 5 | 50 – 24 | — | 37 | |
| 6 | 18 | 8 | 10 | 28 – 45 | — | 23 | |
| 7 | 18 | 6 | 12 | 22 – 52 | — | 16 | |
| 8 | 18 | 3 | 15 | 23 – 54 | — | 12 | |
| 9 | WAVOC WAVERSE | 18 | 4 | 14 | 24 – 49 | — | 11 |
| 10 | 18 | 2 | 16 | 14 – 60 | — | 8 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2022/2023
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…