Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.

Geen wedstrijden in deze selectie.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 52 – 12 | — | 52 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 32 – 32 | — | 32 | |
| 2 | 8 | 2 | 4 | 32 – 32 | -24 | 32 | |
| 4 | 8 | 3 | 4 | 29 – 35 | -83 | 29 | |
| 5 | 8 | 1 | 7 | 15 – 49 | — | 15 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | 1VKt Torhout C | 2Rembert Torhout Heren | 3Bevo Beobank Roeselare B | 4VC Packo Zedelgem A | 5VBC ST. JORIS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1VKt Torhout C | · | 1 – 7 Thuis3 – 5 Uit | 5 – 3 Thuis6 – 2 Uit | 4 – 4 Uit5 – 3 Thuis | 3 – 5 Uit2 – 6 Thuis |
| 2Rembert Torhout Heren | 7 – 1 Uit5 – 3 Thuis | · | 8 – 0 Thuis8 – 0 Uit | 8 – 0 Uit4 – 4 Thuis | 8 – 0 Thuis4 – 4 Uit |
| 3Bevo Beobank Roeselare B | 3 – 5 Uit2 – 6 Thuis | 0 – 8 Uit0 – 8 Thuis | · | 0 – 8 Uit0 – 8 Thuis | 2 – 6 Thuis8 – 0 Uit |
| 4VC Packo Zedelgem A | 4 – 4 Thuis3 – 5 Uit | 0 – 8 Thuis4 – 4 Uit | 8 – 0 Thuis8 – 0 Uit | · | 3 – 5 Uit2 – 6 Thuis |
| 5VBC ST. JORIS | 5 – 3 Thuis6 – 2 Uit | 0 – 8 Uit4 – 4 Thuis | 6 – 2 Uit0 – 8 Thuis | 5 – 3 Thuis6 – 2 Uit | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2023/2024
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…