Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.

Geen wedstrijden in deze selectie.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 3 | 37 – 27 | +71 | 37 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 34 – 30 | +25 | 34 | |
| 2 | 8 | 3 | 3 | 34 – 30 | +56 | 34 | |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 33 – 31 | +25 | 33 | |
| 5 | 8 | 1 | 7 | 22 – 42 | -177 | 22 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | 1VKT Torhout | 2Rembert Torhout Heren | 3Knack Roeselare B | 4Damesvolley Waregem C (+) | 5Vosta Staden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1VKT Torhout | · | 0 – 8 Uit8 – 0 Thuis | 5 – 3 Uit7 – 1 Thuis | 0 – 8 Uit5 – 3 Thuis | 4 – 4 Thuis5 – 3 Uit |
| 2Rembert Torhout Heren | 8 – 0 Thuis0 – 8 Uit | · | 5 – 3 Uit6 – 2 Thuis | 7 – 1 Thuis2 – 6 Uit | 5 – 3 Thuis0 – 8 Uit |
| 3Knack Roeselare B | 3 – 5 Thuis1 – 7 Uit | 3 – 5 Thuis2 – 6 Uit | · | 7 – 1 Uit2 – 6 Thuis | 1 – 7 Thuis3 – 5 Uit |
| 4Damesvolley Waregem C (+) | 8 – 0 Thuis3 – 5 Uit | 1 – 7 Uit6 – 2 Thuis | 1 – 7 Thuis6 – 2 Uit | · | 4 – 4 Uit8 – 0 Thuis |
| 5Vosta Staden | 4 – 4 Uit3 – 5 Thuis | 3 – 5 Uit8 – 0 Thuis | 7 – 1 Uit5 – 3 Thuis | 4 – 4 Thuis0 – 8 Uit | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2023/2024
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…