Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.

Overzicht van gearchiveerde wedstrijden. Er is geen gekwalificeerde sportwedstrijd beschikbaar voor deze context.
| Datum | Wedstrijd | Score | Status |
|---|---|---|---|
| Caruur Volley Gent B N1 — Decospan Volley Team Menen A | N/A | Uitslag niet beschikbaar |
Fasen afgeleid uit beschikbare wedstrijden, zonder bevestiging van kwalificatieregels of volledigheid van de kalender.
Officiële verwijzing Afgeleide verbinding: winnaar herkend in een volgende wedstrijd Uitgeschakeld team
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Laatste waarneming : 18 okt 26
Verschillende formules blijven verenigbaar met deze wedstrijden.
FVWB / Volleyscores · Waargenomen eliminatieverloop · Officiële verwijzing · 18 okt 26 · 2026/2027
Ontbrekend bewijs : Verwachte kalender · Regel voor de confrontatie
FVWB / Volleyscores · Waargenomen tegenstanders · Officiële verwijzing · 18 okt 26 · 2026/2027
Ontbrekend bewijs : Officiële formule · Verwachte kalender
FVWB / Volleyscores · Waargenomen tegenstanders · Officiële verwijzing · 18 okt 26 · 2026/2027
Ontbrekend bewijs : Officiële formule · Verwachte kalender
FVWB / Volleyscores · Waargenomen tegenstanders · Officiële verwijzing · 18 okt 26 · 2026/2027
Ontbrekend bewijs : Officiële formule · Verwachte kalender
| Team / speler | Gespeelde wedstrijden | Quotiënt | Gewonnen | Verloren | Gewonnen sets | Verloren sets | Punten | Forfait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mavo Dilsen-Stokkem A (Senior M) | 0 | Niet vermeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fixit Volley Kalmthout A (Senior M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| VC Packo Zedelgem A (Senior M) | 0 | Niet vermeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VBT Machelen A (Senior M) | 1 | 0,333 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Koninklijke Volleybalclub Zoersel A (Senior M) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Decospan Volley Team Menen A (Senior M) | 0 | Niet vermeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volley Haasrode Leuven A (Senior M) | 0 | Niet vermeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volley Haasrode Leuven B (Senior M) | 1 | 0,333 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Tectum Achel A (Senior M) | 0 | Niet vermeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thuismakers Brabo Antwerp VT A (Senior M) | 0 | Niet vermeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Knack Roeselare B (Senior M) | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 |
| Mendo Booischot A (Senior M) | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 |
| Mendo Booischot B (Senior M) | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 |
| Vamos Stekene - Sint-Gillis-Waas A (Senior M) | 1 | 0,333 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| VT Marke-Webis Wevelgem A (Senior M) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Servantes Volley Noorderkempen A (Senior M) | 1 | 0,333 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel A (Senior M) | 0 | Niet vermeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forza Evo Volley Oudenaarde A (Senior M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| VC Greenyard Maaseik A (Senior M) | 0 | Niet vermeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V.C. Puurs - Sint-Amands A (Senior M) | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 |
| NAMUR VOLLEY A (Senior M) | 1 | 0,333 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| BW Nivelles Volley A (Senior M) | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 |
| VBC Guibertin A (Senior M) | 0 | Niet vermeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waremme Volley A (Senior M) | 0 | Niet vermeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VBC Guibertin B (Senior M) | 1 | 0,333 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Waremme Volley B (Senior M) | 0 | Niet vermeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Siks Blaasveld VC A (Senior M) | 2 | 0,75 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| Caruur Volley Gent B (Senior M) | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 |
| VC Greenyard Maaseik B (Senior M) | 2 | 1,25 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| Skill Tournai A (Senior M) | 1 | 0,333 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| VC Feniks Haacht A (Senior M) | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| Lindemans Aalst A (Senior M) | 0 | Niet vermeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hellvoc Hemiksem-Schelle A (Senior M) | 1 | 0,667 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Caruur Volley Gent A (Senior M) | 0 | Niet vermeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HZ 93 Hofstade-Zemst A (Senior M) | 1 | 0,333 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Rembert Torhout A (Senior M) | 2 | Niet vermeld | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Knack Roeselare A (Senior M) | 0 | Niet vermeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rembert Torhout B (Senior M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…