Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.

Overzicht van gearchiveerde wedstrijden · 5 wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Status |
|---|---|---|---|
| Golazo Haasrode Leuven B — Mavo Dilsen-Stokkem A | N/A | Uitslag niet beschikbaar | |
| Waremme Volley B — Golazo Haasrode Leuven B | 0 – 3 | Afgelopen | |
| Golazo Haasrode Leuven B — Sporta Brussels Volley A | 3 – 0 | Afgelopen | |
| Volley Team Initia Hasselt A — Golazo Haasrode Leuven B | 2 – 3 | Afgelopen | |
| Golazo Haasrode Leuven B — Kruikenburg Ternat A | 3 – 2 | Afgelopen |
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 – 4 | +93 | 13 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 11 – 5 | +45 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 12 – 7 | +2 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 12 – 8 | +29 | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 10 – 8 | +57 | 9 | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 10 – 8 | +12 | 8 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 8 – 6 | +17 | 7 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 9 – 9 | 0 | 7 | |
| 9 | 5 | 2 | 3 | 7 – 11 | -23 | 5 | |
| 9 | 5 | 2 | 3 | 6 – 12 | -52 | 5 | |
| 11 | 5 | 1 | 4 | 5 – 12 | -16 | 3 | |
| 12 | 5 | 0 | 5 | 0 – 15 | -164 | 0 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 20 okt 26
FVWB / Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 20 okt 26 · 2026/2027
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
| Team / speler | Gespeelde wedstrijden | Quotiënt | Gewonnen | Verloren | Gewonnen sets | Verloren sets | Punten | Forfait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sporta Brussels Volley A (Senior M) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| NAMUR VOLLEY A (Senior M) | 5 | 0,5 | 2 | 3 | 6 | 12 | 5 | 0 |
| Bruxelles Est V.C. A (Senior M) | 5 | 0,636 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 | 0 |
| BW Nivelles Volley B (Senior M) | 5 | 0,417 | 1 | 4 | 5 | 12 | 3 | 0 |
| VBC Guibertin B (Senior M) | 4 | 2,2 | 3 | 1 | 11 | 5 | 10 | 0 |
| Waremme Volley B (Senior M) | 4 | 1,333 | 2 | 2 | 8 | 6 | 7 | 0 |
| VBT Machelen A (Senior M) | 5 | 1,25 | 3 | 2 | 10 | 8 | 9 | 0 |
| Volley Haasrode Leuven B (Senior M) | 5 | 3,75 | 5 | 0 | 15 | 4 | 13 | 0 |
| Kruikenburg Ternat A (Senior M) | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 7 | 0 |
| Mavo Dilsen-Stokkem A (Senior M) | 5 | 1,5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 10 | 0 |
| Mendo Booischot B (Senior M) | 5 | 1,25 | 3 | 2 | 10 | 8 | 8 | 0 |
| Volley Team Initia Hasselt A (Senior M) | 5 | 1,714 | 3 | 2 | 12 | 7 | 10 | 0 |
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…