Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
Geen wedstrijden in deze selectie.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 30 – 2 | +220 | 24 | |
| 2 | 8 | 4 | 4 | 18 – 17 | +30 | 18 | |
| 3 | 8 | 4 | 4 | 16 – 18 | -35 | 16 | |
| 4 | 8 | 3 | 5 | 11 – 22 | -69 | 14 | |
| 5 | 8 | 1 | 7 | 9 – 25 | -146 | 12 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | Caruur Volley GENT A | Gimm-e Waasland KRUIBEKE | VC Kuros ZULTE | Navok Heren NAZARETH (+) | Tent-Events Eevoc ERTVELDE-EVERGEM |
|---|---|---|---|---|---|
| Caruur Volley GENT A | · | 2 – 3 Uit3 – 1 Thuis | 1 – 3 Uit0 – 4 Thuis | 2 – 3 Thuis3 – 1 Uit | 4 – 0 Thuis3 – 2 Uit |
| Gimm-e Waasland KRUIBEKE | 3 – 2 Thuis1 – 3 Uit | · | 1 – 3 Thuis0 – 4 Uit | 4 – 0 Thuis3 – 1 Uit | 3 – 2 Uit1 – 3 Thuis |
| VC Kuros ZULTE | 3 – 1 Thuis4 – 0 Uit | 3 – 1 Uit4 – 0 Thuis | · | 4 – 0 Uit4 – 0 Thuis | 4 – 0 Uit4 – 0 Thuis |
| Navok Heren NAZARETH (+) | 3 – 2 Uit1 – 3 Thuis | 0 – 4 Uit1 – 3 Thuis | 0 – 4 Thuis0 – 4 Uit | · | 3 – 1 Uit3 – 1 Thuis |
| Tent-Events Eevoc ERTVELDE-EVERGEM | 0 – 4 Uit2 – 3 Thuis | 2 – 3 Thuis3 – 1 Uit | 0 – 4 Thuis0 – 4 Uit | 1 – 3 Thuis1 – 3 Uit | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2025/2026
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…