Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.

Geen wedstrijden in deze selectie.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 22 – 12 | +88 | 21 | |
| 1 | 8 | 6 | 2 | 21 – 12 | +77 | 21 | |
| 3 | 8 | 4 | 4 | 17 – 17 | +43 | 17 | |
| 4 | 8 | 2 | 6 | 13 – 22 | -118 | 14 | |
| 5 | 8 | 2 | 6 | 12 – 22 | -90 | 12 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | 1Lindemans AALST | 2Caruur Volley GENT | 3Sferos VBK DEINZE | 4Gimm-e Waasland KRUIBEKE | 5Griffoenen STEENHUIZE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Lindemans AALST | · | 3 – 1 Uit3 – 1 Thuis | 2 – 3 Thuis4 – 0 Uit | 3 – 1 Uit3 – 2 Thuis | 3 – 1 Thuis1 – 3 Uit |
| 2Caruur Volley GENT | 1 – 3 Thuis1 – 3 Uit | · | 3 – 2 Thuis1 – 3 Uit | 1 – 3 Thuis1 – 3 Uit | 1 – 3 Uit3 – 2 Thuis |
| 3Sferos VBK DEINZE | 3 – 2 Uit0 – 4 Thuis | 2 – 3 Uit3 – 1 Thuis | · | 1 – 3 Uit1 – 3 Thuis | 2 – 3 Thuis1 – 3 Uit |
| 4Gimm-e Waasland KRUIBEKE | 1 – 3 Thuis2 – 3 Uit | 3 – 1 Uit3 – 1 Thuis | 3 – 1 Thuis3 – 1 Uit | · | 3 – 1 Uit3 – 1 Thuis |
| 5Griffoenen STEENHUIZE | 1 – 3 Uit3 – 1 Thuis | 3 – 1 Thuis2 – 3 Uit | 3 – 2 Uit3 – 1 Thuis | 1 – 3 Thuis1 – 3 Uit | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2025/2026
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…