Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.

Geen wedstrijden in deze selectie.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 8 – 1 | +43 | 11 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 6 – 4 | +8 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 5 – 4 | +23 | 7 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 3 – 8 | -26 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 2 – 7 | -48 | 2 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | 1Royal ADS La Louvière | 2HERSTAL VBC | 3VBC Lesse & Lhomme | 4Caruur Volley GENT C | 5Kreg Rotselaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Royal ADS La Louvière | · | 2 – 0 Thuis | 2 – 1 Thuis | 2 – 0 Uit | 2 – 0 Uit |
| 2HERSTAL VBC | 0 – 2 Uit | · | 2 – 1 Uit | 0 – 2 Thuis | 0 – 2 Thuis |
| 3VBC Lesse & Lhomme | 1 – 2 Uit | 1 – 2 Thuis | · | 0 – 2 Thuis | 1 – 2 Uit |
| 4Caruur Volley GENT C | 0 – 2 Thuis | 2 – 0 Uit | 2 – 0 Uit | · | 1 – 2 Thuis |
| 5Kreg Rotselaar | 0 – 2 Thuis | 2 – 0 Uit | 2 – 1 Thuis | 2 – 1 Uit | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 1
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2024/2025
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…