Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.

Geen wedstrijden in deze selectie.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 87 – 9 | +1.056 | 87 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 63 – 33 | +317 | 63 | |
| 3 | 8 | 4 | 4 | 42 – 54 | -279 | 42 | |
| 4 | 8 | 1 | 7 | 31 – 65 | -446 | 31 | |
| 5 | SKW Volley KREKENLAND (G) | 8 | 1 | 7 | 17 – 79 | -648 | 17 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | 1Caruur Volley GENT A (G) (+1) | 2JTV Dero ZELE-BERLARE (G) | 3Cosmos WONTERGEM (G) (+1) | 4Zovoc LIEVEGEM (G) | 5SKW Volley KREKENLAND (G) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Caruur Volley GENT A (G) (+1) | · | 8 – 4 Uit12 – 0 Thuis | 1 – 11 Thuis4 – 8 Uit | 7 – 5 Uit8 – 4 Thuis | 11 – 1 Thuis12 – 0 Uit |
| 2JTV Dero ZELE-BERLARE (G) | 4 – 8 Thuis0 – 12 Uit | · | 1 – 11 Thuis2 – 10 Uit | 4 – 8 Thuis5 – 7 Uit | 10 – 2 Uit5 – 7 Thuis |
| 3Cosmos WONTERGEM (G) (+1) | 11 – 1 Uit8 – 4 Thuis | 11 – 1 Uit10 – 2 Thuis | · | 12 – 0 Uit12 – 0 Thuis | 12 – 0 Thuis11 – 1 Uit |
| 4Zovoc LIEVEGEM (G) | 5 – 7 Thuis4 – 8 Uit | 8 – 4 Uit7 – 5 Thuis | 0 – 12 Thuis0 – 12 Uit | · | 10 – 2 Uit8 – 4 Thuis |
| 5SKW Volley KREKENLAND (G) | 1 – 11 Uit0 – 12 Thuis | 2 – 10 Thuis7 – 5 Uit | 0 – 12 Uit1 – 11 Thuis | 2 – 10 Thuis4 – 8 Uit | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2022/2023
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…