Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.

Geen wedstrijden in deze selectie.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 27 – 13 | +122 | 25 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 23 – 17 | -8 | 21 | |
| 3 | 9 | 4 | 5 | 16 – 23 | -35 | 17 | |
| 4 | 9 | 0 | 9 | 15 – 28 | -79 | 9 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | 1VC Hebo BORSBEKE-HERZELE | 2VC OUDEGEM | 3CSS Outdoor Living Mevoc MEERBEKE B | 4CSS Outdoor Living Mevoc MEERBEKE A |
|---|---|---|---|---|
| 1VC Hebo BORSBEKE-HERZELE | · | 1 – 3 Thuis1 – 3 Uit2 – 3 Thuis | 0 – 4 Uit3 – 1 Thuis0 – 4 Uit | 3 – 1 Thuis3 – 2 Uit3 – 2 Thuis |
| 2VC OUDEGEM | 3 – 1 Uit3 – 1 Thuis3 – 2 Uit | · | 4 – 0 Thuis1 – 3 Uit3 – 2 Thuis | 3 – 2 Uit3 – 2 Thuis4 – 0 Uit |
| 3CSS Outdoor Living Mevoc MEERBEKE B | 4 – 0 Thuis1 – 3 Uit4 – 0 Thuis | 0 – 4 Uit3 – 1 Thuis2 – 3 Uit | · | 3 – 2 Uit3 – 2 Thuis3 – 2 Uit |
| 4CSS Outdoor Living Mevoc MEERBEKE A | 1 – 3 Uit2 – 3 Thuis2 – 3 Uit | 2 – 3 Thuis2 – 3 Uit0 – 4 Thuis | 2 – 3 Thuis2 – 3 Uit2 – 3 Thuis | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 3
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2022/2023
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…