Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
Geen wedstrijden in deze selectie.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dakwerken De Vos DENDERHOUTEM (M) | 9 | 9 | 0 | 36 – 0 | +471 | 27 |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 22 – 14 | +95 | 21 | |
| 3 | 9 | 2 | 7 | 10 – 27 | -237 | 14 | |
| 4 | 9 | 1 | 8 | 5 – 32 | -329 | 11 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | Vamos Stekene - Sint-Gillis-Waas | Asterix Avo BEVEREN A (M) | Dakwerken De Vos DENDERHOUTEM (M) | Jevo MALDEGEM A |
|---|---|---|---|---|
| Vamos Stekene - Sint-Gillis-Waas | · | 1 – 3 Uit3 – 2 Thuis0 – 4 Uit | 0 – 4 Uit0 – 4 Thuis0 – 4 Thuis | 0 – 4 Uit0 – 4 Thuis1 – 3 Thuis |
| Asterix Avo BEVEREN A (M) | 3 – 1 Thuis2 – 3 Uit4 – 0 Thuis | · | 0 – 4 Uit0 – 4 Thuis0 – 4 Uit | 1 – 3 Uit0 – 4 Thuis0 – 4 Uit |
| Dakwerken De Vos DENDERHOUTEM (M) | 4 – 0 Thuis4 – 0 Uit4 – 0 Uit | 4 – 0 Thuis4 – 0 Uit4 – 0 Thuis | · | 4 – 0 Uit4 – 0 Thuis4 – 0 Uit |
| Jevo MALDEGEM A | 4 – 0 Thuis4 – 0 Uit3 – 1 Uit | 3 – 1 Thuis4 – 0 Uit4 – 0 Thuis | 0 – 4 Thuis0 – 4 Uit0 – 4 Thuis | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 3
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2025/2026
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…