Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.

Geen wedstrijden in deze selectie.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 20 – 7 | +109 | 19 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 16 – 11 | +79 | 14 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 15 – 11 | +57 | 14 | |
| 4 | 8 | 4 | 4 | 15 – 13 | +37 | 13 | |
| 5 | 8 | 0 | 8 | 0 – 24 | -282 | 0 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | 1Asterix Avo BEVEREN B (M) | 2Asterix Avo BEVEREN A (M) | 3JTV Dero ZELE-BERLARE (M) | 4Mevoc MEERBEKE (M) | 5Mezo ZOTTEGEM (M) (+1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Asterix Avo BEVEREN B (M) | · | 3 – 0 Thuis3 – 1 Uit | 3 – 0 Thuis3 – 0 Uit | 3 – 0 Uit2 – 3 Thuis | 0 – 3 Thuis3 – 0 Uit |
| 2Asterix Avo BEVEREN A (M) | 0 – 3 Uit1 – 3 Thuis | · | 3 – 0 Thuis3 – 0 Uit | 3 – 0 Uit3 – 1 Thuis | 2 – 3 Uit0 – 3 Thuis |
| 3JTV Dero ZELE-BERLARE (M) | 0 – 3 Uit0 – 3 Thuis | 0 – 3 Uit0 – 3 Thuis | · | 0 – 3 Thuis0 – 3 Uit | 0 – 3 Uit0 – 3 Thuis |
| 4Mevoc MEERBEKE (M) | 0 – 3 Thuis3 – 2 Uit | 0 – 3 Thuis1 – 3 Uit | 3 – 0 Uit3 – 0 Thuis | · | 3 – 0 Uit3 – 0 Thuis |
| 5Mezo ZOTTEGEM (M) (+1) | 3 – 0 Uit0 – 3 Thuis | 3 – 2 Thuis3 – 0 Uit | 3 – 0 Thuis3 – 0 Uit | 0 – 3 Thuis0 – 3 Uit | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2021/2022
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…