Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.

Geen wedstrijden in deze selectie.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 25 – 10 | +157 | 23 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 26 – 9 | +228 | 22 | |
| 3 | 8 | 4 | 4 | 20 – 16 | +19 | 18 | |
| 4 | 8 | 3 | 5 | 15 – 19 | -6 | 15 | |
| 5 | 8 | 0 | 8 | 0 – 32 | -398 | 8 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | 1Datovoc Tongeren B | 2Whyzzle DVH Hasselt B + | 3Wevoc Wellen + | 4Kovok Kortessem E | 5VZW Schovoc Beverst |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Datovoc Tongeren B | · | 4 – 0 Thuis4 – 0 Uit | 4 – 0 Thuis4 – 0 Uit | 3 – 2 Uit2 – 3 Thuis | 3 – 1 Thuis2 – 3 Uit |
| 2Whyzzle DVH Hasselt B + | 0 – 4 Uit0 – 4 Thuis | · | 4 – 0 Thuis4 – 0 Uit | 1 – 3 Thuis1 – 3 Uit | 2 – 3 Uit3 – 2 Thuis |
| 3Wevoc Wellen + | 0 – 4 Uit0 – 4 Thuis | 0 – 4 Uit0 – 4 Thuis | · | 0 – 4 Uit0 – 4 Thuis | 0 – 4 Thuis0 – 4 Uit |
| 4Kovok Kortessem E | 2 – 3 Thuis3 – 2 Uit | 3 – 1 Uit3 – 1 Thuis | 4 – 0 Thuis4 – 0 Uit | · | 3 – 2 Thuis3 – 1 Uit |
| 5VZW Schovoc Beverst | 1 – 3 Uit3 – 2 Thuis | 3 – 2 Thuis2 – 3 Uit | 4 – 0 Uit4 – 0 Thuis | 2 – 3 Uit1 – 3 Thuis | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2025/2026
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…