Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.

Geen wedstrijden in deze selectie.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 23 – 1 | +301 | 18 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 14 – 12 | +53 | 14 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 13 – 13 | -28 | 12 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 0 – 24 | -326 | 6 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | 1Wevoc Wellen A | 2VBC BEVO GEETBETS U11-A | 3Roveka Stevoort A | 4Kevoc Kessenich |
|---|---|---|---|---|
| 1Wevoc Wellen A | · | 0 – 4 Thuis0 – 4 Uit | 0 – 4 Thuis0 – 4 Uit | 0 – 4 Thuis0 – 4 Uit |
| 2VBC BEVO GEETBETS U11-A | 4 – 0 Uit4 – 0 Thuis | · | 1 – 3 Uit0 – 4 Thuis | 2 – 3 Thuis2 – 3 Uit |
| 3Roveka Stevoort A | 4 – 0 Uit4 – 0 Thuis | 3 – 1 Thuis4 – 0 Uit | · | 4 – 0 Thuis4 – 0 Uit |
| 4Kevoc Kessenich | 4 – 0 Uit4 – 0 Thuis | 3 – 2 Uit3 – 2 Thuis | 0 – 4 Uit0 – 4 Thuis | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2024/2025
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…