Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
Geen wedstrijden in deze selectie.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 0 | 30 – 3 | +273 | 23 | |
| 2 | 8 | 3 | 1 | 23 – 11 | +143 | 18 | |
| 3 | 8 | 2 | 1 | 16 – 18 | -50 | 12 | |
| 4 | 8 | 0 | 5 | 14 – 19 | -43 | 7 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 0 – 32 | -323 | 0 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | VC Greenyard Maaseik A | Stalvoc Beverlo A | Mavo Dilsen-Stokkem A | PELT - HE-VOC | Kevoc Kessenich |
|---|---|---|---|---|---|
| VC Greenyard Maaseik A | · | 4 – 0 Thuis3 – 2 Uit | 0 – 4 Uit2 – 3 Thuis | 4 – 0 Uit4 – 0 Thuis | 3 – 1 Uit3 – 1 Thuis |
| Stalvoc Beverlo A | 0 – 4 Uit2 – 3 Thuis | · | 0 – 4 Thuis0 – 4 Uit | 4 – 0 Thuis4 – 0 Uit | 3 – 2 Uit3 – 1 Thuis |
| Mavo Dilsen-Stokkem A | 4 – 0 Thuis3 – 2 Uit | 4 – 0 Uit4 – 0 Thuis | · | 4 – 0 Uit4 – 0 Thuis | 3 – 1 Thuis4 – 0 Uit |
| PELT - HE-VOC | 0 – 4 Thuis0 – 4 Uit | 0 – 4 Uit0 – 4 Thuis | 0 – 4 Thuis0 – 4 Uit | · | 0 – 4 Thuis0 – 4 Uit |
| Kevoc Kessenich | 1 – 3 Thuis1 – 3 Uit | 2 – 3 Thuis1 – 3 Uit | 1 – 3 Uit0 – 4 Thuis | 4 – 0 Uit4 – 0 Thuis | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2021/2022
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…