Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.

Geen wedstrijden in deze selectie.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 0 | 53 – 11 | — | 0 | |
| 1 | 8 | 0 | 0 | 40 – 24 | — | 0 | |
| 1 | 8 | 0 | 0 | 33 – 31 | — | 0 | |
| 1 | 8 | 0 | 0 | 19 – 45 | — | 0 | |
| 1 | 8 | 0 | 0 | 15 – 49 | — | 0 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | 1HVC Helchteren | 2Tectum Achel A | 3Lovoc Lommel B | 4Volleybalclub Pelt B | 5Bepavoc Beringen B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1HVC Helchteren | · | 0 – 8 Thuis4 – 4 Uit | 8 – 0 Uit7 – 1 Thuis | 7 – 1 Uit6 – 2 Thuis | 3 – 5 Thuis5 – 3 Uit |
| 2Tectum Achel A | 8 – 0 Uit4 – 4 Thuis | · | 7 – 1 Thuis5 – 3 Uit | 7 – 1 Thuis7 – 1 Uit | 8 – 0 Thuis7 – 1 Uit |
| 3Lovoc Lommel B | 0 – 8 Thuis1 – 7 Uit | 1 – 7 Uit3 – 5 Thuis | · | 5 – 3 Uit6 – 2 Thuis | 2 – 6 Uit1 – 7 Thuis |
| 4Volleybalclub Pelt B | 1 – 7 Thuis2 – 6 Uit | 1 – 7 Uit1 – 7 Thuis | 3 – 5 Thuis2 – 6 Uit | · | 0 – 8 Uit5 – 3 Thuis |
| 5Bepavoc Beringen B | 5 – 3 Uit3 – 5 Thuis | 0 – 8 Uit1 – 7 Thuis | 6 – 2 Thuis7 – 1 Uit | 8 – 0 Thuis3 – 5 Uit | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2024/2025
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…