Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
| Datum | Wedstrijd | Score | Status |
|---|---|---|---|
| Volley Beerse A (P1) — Thuismakers Brabo Antwerp VT (N3) | 0 – 3 | Afgelopen | |
| Forza Evo Volley Oudenaarde (N3) — Thuismakers Brabo Antwerp VT (N3) | 3 – 1 | Afgelopen |
Fasen afgeleid uit beschikbare wedstrijden, zonder bevestiging van kwalificatieregels of volledigheid van de kalender.
Gedeeltelijk schema: alleen vastgestelde vervolgstappen zijn verbonden.
Gereconstrueerd verloop Afgeleide verbinding: winnaar herkend in een volgende wedstrijd Uitgeschakeld team
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Laatste waarneming : 6 okt 26
Verschillende formules blijven verenigbaar met deze wedstrijden.
FVWB / Volleyscores · Waargenomen eliminatieverloop · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2025/2026
Ontbrekend bewijs : Verwachte kalender · Regel voor de confrontatie
FVWB / Volleyscores · Waargenomen tegenstanders · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2025/2026
Ontbrekend bewijs : Officiële formule · Verwachte kalender
FVWB / Volleyscores · Waargenomen tegenstanders · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2025/2026
Ontbrekend bewijs : Officiële formule · Verwachte kalender
FVWB / Volleyscores · Waargenomen tegenstanders · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2025/2026
Ontbrekend bewijs : Officiële formule · Verwachte kalender
| Team / speler | Gespeelde wedstrijden | Quotiënt | Gewonnen | Verloren | Gewonnen sets | Verloren sets | Punten | Forfait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forza Evo Volley Oudenaarde A (Senior M) | 4 | 3 | 4 | 0 | 12 | 4 | 11 | 0 |
| Knack Roeselare C (Senior M) | 4 | 2,5 | 3 | 1 | 10 | 4 | 9 | 0 |
| Fixit Volley Kalmthout B (Senior M) | 3 | 1,4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 0 |
| Skill Tournai A (Senior M) | 3 | 1,143 | 2 | 1 | 8 | 7 | 5 | 0 |
| BW Nivelles Volley B (Senior M) | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 0 |
| M. Siks Blaasveld VC A (Senior M) | 2 | 1,667 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 |
| Sporta Brussels Volley A (Senior M) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Olva Brugge A (Senior M) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Kruikenburg Ternat A (Senior M) | 2 | 0,8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| RENO ENERGY VB ESNEUX B (Senior M) | 1 | 0,667 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Kivola Riemst A (Senior M) | 1 | 0,667 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Gimm-e Waasland Kruibeke A (Senior M) | 1 | 0,667 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Volley Haasrode Leuven B (Senior M) | 1 | 0,667 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| VC Greenyard Maaseik D (Senior M) | 0 | Niet vermeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volley Haasrode Leuven C (Senior M) | 0 | Niet vermeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tievolley Tielt A (Senior M) | 0 | Niet vermeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fit V.B.C. Ham A (Senior M) | 0 | Niet vermeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Royal ADS La Louviere A (Senior M) | 0 | Niet vermeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servantes Volley Noorderkempen B (Senior M) | 0 | Niet vermeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvoc A (Senior M) | 0 | Niet vermeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mendo Booischot B (Senior M) | 0 | Niet vermeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thuismakers Brabo Antwerp VT B (Senior M) | 0 | Niet vermeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volley Beerse A (Senior M) | 0 | Niet vermeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VC Delhaize Lede A (Senior M) | 0 | Niet vermeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chaumont V.C. A (Senior M) | 0 | Niet vermeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VC Lesse et Lhomme A (Senior M) | 0 | Niet vermeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waremme Volley B (Senior M) | 0 | Niet vermeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VC Lesse et Lhomme B (Senior M) | 0 | Niet vermeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osuna Volley Beauraing Prom M A (Senior M) | 0 | Niet vermeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volley Eternit Kapelle-op-den-Bos A (Senior M) | 0 | Niet vermeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAMUR VOLLEY B (Senior M) | 0 | Niet vermeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Knack Roeselare B (Senior M) | 0 | Niet vermeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baudour J.S. A (Senior M) | 0 | Niet vermeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volley Bouillon - N3H A (Senior M) | 0 | Niet vermeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VBT Machelen A (Senior M) | 0 | Niet vermeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VC Greenyard Maaseik C (Senior M) | 0 | Niet vermeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sferos VBK Deinze A (Senior M) | 1 | 0,333 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Lizards Lubbeek-Leuven A (Senior M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| VC Aalter WELBI Pervol Ruiselede vzw A (Senior M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Decospan Volley Team Menen B (Senior M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Grinta Lint A (Senior M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…