Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
Geen wedstrijden in deze selectie.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 24 – 12 | +108 | 23 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 18 – 17 | — | 18 | |
| 2 | 8 | 4 | 4 | 21 – 13 | +82 | 18 | |
| 2 | 8 | 4 | 4 | 17 – 18 | — | 18 | |
| 5 | Davo Wevelgem C | 8 | 0 | 8 | 7 – 27 | -152 | 10 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | Vlamvo Vlamertinge B | Decospan Volley Team Menen B (+) | Soncotra Poperinge A | Davo Wevelgem C | VBC Katjes Ieper |
|---|---|---|---|---|---|
| Vlamvo Vlamertinge B | · | 3 – 1 Uit1 – 3 Thuis | 1 – 3 Uit2 – 3 Thuis | 4 – 0 Uit4 – 0 Thuis | 2 – 3 Thuis4 – 0 Uit |
| Decospan Volley Team Menen B (+) | 1 – 3 Thuis3 – 1 Uit | · | 1 – 3 Uit3 – 2 Thuis | 4 – 0 Uit3 – 2 Thuis | 0 – 4 Uit3 – 2 Thuis |
| Soncotra Poperinge A | 3 – 1 Thuis3 – 2 Uit | 3 – 1 Thuis2 – 3 Uit | · | 3 – 2 Uit3 – 1 Thuis | 4 – 0 Thuis3 – 2 Uit |
| Davo Wevelgem C | 0 – 4 Thuis0 – 4 Uit | 0 – 4 Thuis2 – 3 Uit | 2 – 3 Thuis1 – 3 Uit | · | 1 – 3 Uit1 – 3 Thuis |
| VBC Katjes Ieper | 3 – 2 Uit0 – 4 Thuis | 4 – 0 Thuis2 – 3 Uit | 0 – 4 Uit2 – 3 Thuis | 3 – 1 Thuis3 – 1 Uit | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2024/2025
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…