Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.

Geen wedstrijden in deze selectie.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 21 – 4 | +170 | 21 | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 21 – 6 | +132 | 20 | |
| 3 | 8 | 3 | 5 | 13 – 19 | -91 | 8 | |
| 4 | 8 | 2 | 6 | 10 – 21 | -63 | 7 | |
| 5 | 8 | 1 | 7 | 8 – 23 | -148 | 4 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | 1Nidak NIEUWKERKEN | 2VDK Bank GENT Dames Volley B | 3Vamos STEKENE-ST-GILLIS-Ws B (+1) | 4Gimm-e Waasland KRUIBEKE A | 5Dames VC EKSAARDE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Nidak NIEUWKERKEN | · | 0 – 3 Thuis0 – 3 Uit | 2 – 3 Uit1 – 3 Thuis | 2 – 3 Thuis3 – 2 Uit | 0 – 3 Uit0 – 3 Thuis |
| 2VDK Bank GENT Dames Volley B | 3 – 0 Uit3 – 0 Thuis | · | 3 – 2 Uit3 – 0 Thuis | 3 – 0 Thuis3 – 1 Uit | 0 – 3 Thuis3 – 0 Uit |
| 3Vamos STEKENE-ST-GILLIS-Ws B (+1) | 3 – 2 Thuis3 – 1 Uit | 2 – 3 Thuis0 – 3 Uit | · | 0 – 3 Uit2 – 3 Thuis | 0 – 3 Uit0 – 3 Thuis |
| 4Gimm-e Waasland KRUIBEKE A | 3 – 2 Uit2 – 3 Thuis | 0 – 3 Uit1 – 3 Thuis | 3 – 0 Thuis3 – 2 Uit | · | 0 – 3 Uit1 – 3 Thuis |
| 5Dames VC EKSAARDE | 3 – 0 Thuis3 – 0 Uit | 3 – 0 Uit0 – 3 Thuis | 3 – 0 Thuis3 – 0 Uit | 3 – 0 Thuis3 – 1 Uit | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2021/2022
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…