Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
Geen wedstrijden in deze selectie.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 82 – 14 | +822 | 82 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 80 – 16 | +592 | 80 | |
| 3 | 8 | 2 | 6 | 33 – 63 | -255 | 33 | |
| 4 | Dakwerken De Vos DENDERHOUTEM | 8 | 3 | 5 | 29 – 67 | -515 | 29 |
| 5 | 8 | 1 | 7 | 16 – 80 | -644 | 16 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | VC Hebo BORSBEKE-HERZELE (+) | Dakwerken De Vos DENDERHOUTEM | Vlavo VLAAMSE ARDENNEN C (+) | SSJ HEMELVEERDEGEM | Griffoenen STEENHUIZE |
|---|---|---|---|---|---|
| VC Hebo BORSBEKE-HERZELE (+) | · | 12 – 0 Uit11 – 1 Thuis | 12 – 0 Thuis11 – 1 Uit | 7 – 5 Uit6 – 6 Thuis | 12 – 0 Thuis11 – 1 Uit |
| Dakwerken De Vos DENDERHOUTEM | 0 – 12 Thuis1 – 11 Uit | · | 7 – 5 Uit12 – 0 Thuis | 0 – 12 Uit0 – 12 Thuis | 9 – 3 Uit0 – 12 Thuis |
| Vlavo VLAAMSE ARDENNEN C (+) | 0 – 12 Uit1 – 11 Thuis | 5 – 7 Thuis0 – 12 Uit | · | 0 – 12 Thuis1 – 11 Uit | 2 – 10 Thuis7 – 5 Uit |
| SSJ HEMELVEERDEGEM | 5 – 7 Thuis6 – 6 Uit | 12 – 0 Thuis12 – 0 Uit | 12 – 0 Uit11 – 1 Thuis | · | 12 – 0 Uit10 – 2 Thuis |
| Griffoenen STEENHUIZE | 0 – 12 Uit1 – 11 Thuis | 3 – 9 Thuis12 – 0 Uit | 10 – 2 Uit5 – 7 Thuis | 0 – 12 Thuis2 – 10 Uit | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2024/2025
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…