Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
Geen wedstrijden in deze selectie.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 8 – 0 | +84 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 6 – 2 | +20 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 4 – 5 | -13 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 3 – 6 | -37 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 – 8 | -54 | 0 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | VBC Zandhoven | Lensonline Genk | VKT Torhout | VDK Gent Damesvolley | Volley Haasrode Leuven |
|---|---|---|---|---|---|
| VBC Zandhoven | · | 2 – 0 Uit | 2 – 0 Uit | 2 – 0 Thuis | 2 – 0 Thuis |
| Lensonline Genk | 0 – 2 Thuis | · | 2 – 1 Uit | 0 – 2 Thuis | 2 – 0 Uit |
| VKT Torhout | 0 – 2 Thuis | 1 – 2 Thuis | · | 0 – 2 Uit | 2 – 0 Uit |
| VDK Gent Damesvolley | 0 – 2 Uit | 2 – 0 Uit | 2 – 0 Thuis | · | 2 – 0 Thuis |
| Volley Haasrode Leuven | 0 – 2 Uit | 0 – 2 Thuis | 0 – 2 Thuis | 0 – 2 Uit | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 1
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2022/2023
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…