Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
Koninklijke Volleybalclub Zoersel · Dames · 2026/2027 · Nationaal 1 Dames · Wedstrijdkalender, resultaten, klassement en prestaties
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 – 3 | +75 | 15 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 12 – 1 | +78 | 12 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 9 – 2 | +40 | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 9 – 4 | +40 | 9 | |
| 3 | Topsport School Vilvoorde A | 5 | 3 | 2 | 11 – 6 | +46 | 9 |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 6 – 8 | -5 | 5 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 6 – 9 | -43 | 4 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 5 – 9 | -44 | 4 | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | 6 – 10 | -17 | 3 | |
| 10 | 4 | 1 | 3 | 5 – 11 | -24 | 2 | |
| 11 | 3 | 0 | 3 | 0 – 9 | -45 | 0 | |
| 11 | 4 | 0 | 4 | 0 – 12 | -101 | 0 |
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 | 0 | 4 | 0 – 12 | — | 0 | |
| — | 4 | 1 | 3 | 5 – 9 | — | 4 | |
| — | 3 | 0 | 3 | 0 – 9 | — | 0 | |
| — | 4 | 1 | 3 | 6 – 9 | — | 4 | |
| — | 4 | 2 | 2 | 6 – 8 | — | 5 | |
| — | 4 | 1 | 3 | 6 – 10 | — | 3 | |
| — | 4 | 1 | 3 | 5 – 11 | — | 2 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 17 okt 26
FVWB / Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 17 okt 26 · 2026/2027
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
| Team / speler | Gespeelde wedstrijden | Quotiënt | Gewonnen | Verloren | Gewonnen sets | Verloren sets | Punten | Forfait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limal Ottignies Smashing A (Senior F) | 4 | 12 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12 | 0 |
| Waremme Volley A (Senior F) | 4 | 2,25 | 3 | 1 | 9 | 4 | 9 | 0 |
| M. Siks Blaasveld VC A (Senior F) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Darta Bevo Roeselare B (Senior F) | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 15 | 0 |
| Hellvoc Hemiksem-Schelle A (Senior F) | 4 | 0,556 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | 0 |
| Wevoc Wellen A (Senior F) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| VBC Zandhoven A (Senior F) | 4 | 0,667 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 |
| Koninklijke Volleybalclub Zoersel A (Senior F) | 4 | 0,75 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 0 |
| Stalvoc Allimex Beverlo A (Senior F) | 4 | 0,6 | 1 | 3 | 6 | 10 | 3 | 0 |
| Volley Haasrode Leuven A (Senior F) | 3 | 4,5 | 3 | 0 | 9 | 2 | 9 | 0 |
| Topsport School Vilvoorde A (Senior F) | 5 | 1,833 | 3 | 2 | 11 | 6 | 9 | 0 |
| Grinta Lint A (Senior F) | 4 | 0,455 | 1 | 3 | 5 | 11 | 2 | 0 |
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…