Chargement des pages…
Les données arrivent.
Volleyscores2021/2022
Volleyscores2021/2022
Volleyscores2021/2022
Volleyscores2021/2022
Volleyscores2021/2022
Volleyscores2021/2022
Volleyscores2021/2022
Volleyscores2021/2022
Volleyscores2021/2022
Volleyscores2021/2022
Volleyscores2021/2022
Volleyscores2021/2022
Volleyscores2021/2022
Volleyscores2021/2022
Volleyscores2021/2022
Volleyscores2021/2022
Volleyscores2021/2022
Volleyscores2021/2022
Volleyscores2021/2022
Volleyscores2021/2022
Volleyscores2021/2022
Volleyscores2021/2022
Volleyscores2021/2022
Volleyscores2021/2022| Rang | Équipe | J | V | D | Sets | Δ pts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 24 – 9 | — | 19 | |
| 1 | 9 | 4 | 3 | 24 – 13 | — | 19 | |
| 3 | 8 | 2 | 3 | 22 – 11 | +111 | 16 | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 21 – 18 | +54 | 14 | |
| 5 | 9 | 2 | 2 | 9 – 29 | -169 | 6 | |
| 6 | 9 | 1 | 5 | 8 – 28 | — | 3 |
J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés
Lignes : équipes · Colonnes : adversaires. Scores et couleurs du point de vue de l’équipe de la ligne.
| Équipe | Mavo Dilsen-Stokkem | KOVOK KORTESSEM B | Volleybal Club Herk-De-Stad B | VC Zutendaal | Davost Sint-Truiden | Koninklijke Volleybalclub Maasmechelen D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mavo Dilsen-Stokkem | · | N/A Ext3 – 1 Dom | 3 – 1 Dom4 – 0 Ext | 1 – 3 Ext1 – 3 Dom | 4 – 0 Dom2 – 3 Ext | 4 – 0 DomN/A Ext |
| KOVOK KORTESSEM B | N/A Dom1 – 3 Ext | · | 4 – 0 Ext4 – 0 Dom | 3 – 1 Ext2 – 3 Dom | 3 – 1 Ext3 – 1 Dom | 1 – 3 Dom3 – 1 Ext |
| Volleybal Club Herk-De-Stad B | 1 – 3 Ext0 – 4 Dom | 0 – 4 Dom0 – 4 Ext | · | 0 – 4 DomN/A Ext | 0 – 4 Ext2 – 3 Dom | 3 – 2 Ext3 – 1 Dom |
| VC Zutendaal | 3 – 1 Dom3 – 1 Ext | 1 – 3 Dom3 – 2 Ext | 4 – 0 ExtN/A Dom | · | N/A Dom3 – 2 Ext | 4 – 0 Ext3 avr. 22 Dom |
| Davost Sint-Truiden | 0 – 4 Ext3 – 2 Dom | 1 – 3 Dom1 – 3 Ext | 4 – 0 Dom3 – 2 Ext | N/A Ext2 – 3 Dom | · | 4 – 0 Dom3 – 1 Ext |
| Koninklijke Volleybalclub Maasmechelen D | 0 – 4 ExtN/A Dom | 3 – 1 Ext1 – 3 Dom | 2 – 3 Dom1 – 3 Ext | 0 – 4 Dom3 avr. 22 Ext | 0 – 4 Ext1 – 3 Dom | · |
Une case par rencontre : date prévue ou score final. N/A : résultat non disponible. Dom : domicile · Ext : extérieur.
Résultats sportifs archivés, sans doublon.
Selon les statistiques du classement disponible.
Rencontres jouées par mois dans les calendriers archivés.
Le format décrit les données disponibles ; il ne confirme pas la complétude du calendrier.
Rencontres par paire : 2
Dernière observation : 6 oct. 26
Volleyscores · Régularité des confrontations observées · Référence officielle · 6 oct. 26 · 2021/2022
Preuves manquantes : Portée officielle des groupes · Calendrier attendu
Les indicateurs décrivent les rencontres archivées, pas nécessairement toute la compétition. Date de référence des archives : 3 nov. 26.
Les données arrivent.
Chargement des pages…