Chargement des pages…
Les données arrivent.
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Lotto Volley League2023/2024
Lotto Volley League2023/2024
VOBOG2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024Bilan trié par victoires, puis différence de sets, puis nom. Ce tri ne constitue pas un classement officiel.
| Équipe | J | V | N | D | Sets | Δ pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 33 – 8 | +254 |
| 2VC LOCHRISTI-WACHTEBEKE A (+1) | 10 | 6 | 0 | 4 | 25 – 17 | +124 |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 – 22 | +16 |
| 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 – 25 | -75 |
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 – 25 | -119 |
| 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 – 29 | -200 |
J : joués · V : victoires · N : nuls · D : défaites · Δ pts : points marqués − points concédés
Lignes : équipes · Colonnes : adversaires. Scores et couleurs du point de vue de l’équipe de la ligne.
| Équipe | Nidak NIEUWKERKEN (+1) | Vamos STEKENE-SINT-GILLIS-Ws B | KVC Panda's LOKEREN B | VC LOCHRISTI-WACHTEBEKE A (+1) | Dames VC EKSAARDE A (+1) | VC Flygha GREMBERGEN-HAMME A (+1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nidak NIEUWKERKEN (+1) | · | 3 – 1 Dom1 – 3 Ext | 0 – 4 Ext0 – 4 Dom | 3 – 2 Ext1 – 3 Dom | 2 – 3 Dom2 – 3 Ext | 3 – 1 Dom3 – 1 Ext |
| Vamos STEKENE-SINT-GILLIS-Ws B | 1 – 3 Ext3 – 1 Dom | · | 0 – 4 Dom0 – 4 Ext | 1 – 3 Ext0 – 4 Dom | 1 – 3 Ext1 – 3 Dom | 1 – 3 Ext3 – 1 Dom |
| KVC Panda's LOKEREN B | 4 – 0 Dom4 – 0 Ext | 4 – 0 Ext4 – 0 Dom | · | 3 – 1 Dom1 – 3 Ext | 4 – 0 Ext3 – 2 Dom | 3 – 1 Dom3 – 1 Ext |
| VC LOCHRISTI-WACHTEBEKE A (+1) | 2 – 3 Dom3 – 1 Ext | 3 – 1 Dom4 – 0 Ext | 1 – 3 Ext3 – 1 Dom | · | 3 – 1 Dom2 – 3 Ext | 1 – 3 Ext3 – 1 Dom |
| Dames VC EKSAARDE A (+1) | 3 – 2 Ext3 – 2 Dom | 3 – 1 Dom3 – 1 Ext | 0 – 4 Dom2 – 3 Ext | 1 – 3 Ext3 – 2 Dom | · | 3 – 1 Ext2 – 3 Dom |
| VC Flygha GREMBERGEN-HAMME A (+1) | 1 – 3 Ext1 – 3 Dom | 3 – 1 Dom1 – 3 Ext | 1 – 3 Ext1 – 3 Dom | 3 – 1 Dom1 – 3 Ext | 1 – 3 Dom3 – 2 Ext | · |
Une case par rencontre : date prévue ou score final. N/A : résultat non disponible. Dom : domicile · Ext : extérieur.
Résultats sportifs archivés, sans doublon.
Rencontres jouées par mois dans les calendriers archivés.
Le format décrit les données disponibles ; il ne confirme pas la complétude du calendrier.
Rencontres par paire : 2
Dernière observation : 6 oct. 26
Volleyscores · Régularité des confrontations observées · Référence officielle · 6 oct. 26 · 2023/2024
Preuves manquantes : Portée officielle des groupes · Calendrier attendu
Les indicateurs décrivent les rencontres archivées, pas nécessairement toute la compétition. Date de référence des archives : 3 nov. 26.
Les données arrivent.
Chargement des pages…