Chargement des pages…
Les données arrivent.
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Lotto Volley League2023/2024
Lotto Volley League2023/2024
VOBOG2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024Bilan trié par victoires, puis différence de sets, puis nom. Ce tri ne constitue pas un classement officiel.
| Équipe | J | V | N | D | Sets | Δ pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 34 – 7 | +314 |
| 2Dakwerken De Vos DENDERHOUTEM (+1) | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 – 9 | +169 |
| 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 – 19 | +4 |
| 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 – 23 | -1 |
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 – 25 | -152 |
| 6D'Hondt Volley OUDENAARDE | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 – 37 | -334 |
J : joués · V : victoires · N : nuls · D : défaites · Δ pts : points marqués − points concédés
Lignes : équipes · Colonnes : adversaires. Scores et couleurs du point de vue de l’équipe de la ligne.
| Équipe | Vamos STEKENE- SINT-GILLIS-Ws (+1) | Caruur Volley GENT A | JTV Dero ZELE - BERLARE (+1) | D'Hondt Volley OUDENAARDE | Dakwerken De Vos DENDERHOUTEM (+1) | VC KALKEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vamos STEKENE- SINT-GILLIS-Ws (+1) | · | 1 – 3 Ext0 – 4 Dom | 3 – 1 Dom2 – 3 Ext | 3 – 2 Dom4 – 0 Ext | 0 – 4 Ext25 nov. 23 Dom | 3 – 2 Dom0 – 4 Ext |
| Caruur Volley GENT A | 3 – 1 Dom4 – 0 Ext | · | 4 – 0 Dom3 – 1 Ext | 4 – 0 Ext4 – 0 Dom | 3 – 2 Ext3 – 1 Dom | 3 – 1 Ext3 – 1 Dom |
| JTV Dero ZELE - BERLARE (+1) | 1 – 3 Ext3 – 2 Dom | 0 – 4 Ext1 – 3 Dom | · | 3 – 1 Dom4 – 0 Ext | 1 – 3 Dom1 – 3 Ext | 1 – 3 Ext1 – 3 Dom |
| D'Hondt Volley OUDENAARDE | 2 – 3 Ext0 – 4 Dom | 0 – 4 Dom0 – 4 Ext | 1 – 3 Ext0 – 4 Dom | · | 0 – 4 Dom0 – 4 Ext | 0 – 4 Ext1 – 3 Dom |
| Dakwerken De Vos DENDERHOUTEM (+1) | 4 – 0 Dom25 nov. 23 Ext | 2 – 3 Dom1 – 3 Ext | 3 – 1 Ext3 – 1 Dom | 4 – 0 Ext4 – 0 Dom | · | 4 – 0 Dom3 – 1 Ext |
| VC KALKEN | 2 – 3 Ext4 – 0 Dom | 1 – 3 Dom1 – 3 Ext | 3 – 1 Dom3 – 1 Ext | 4 – 0 Dom3 – 1 Ext | 0 – 4 Ext1 – 3 Dom | · |
Une case par rencontre : date prévue ou score final. N/A : résultat non disponible. Dom : domicile · Ext : extérieur.
Résultats sportifs archivés, sans doublon.
Rencontres jouées par mois dans les calendriers archivés.
Le format décrit les données disponibles ; il ne confirme pas la complétude du calendrier.
Rencontres par paire : 2
Dernière observation : 6 oct. 26
Volleyscores · Régularité des confrontations observées · Référence officielle · 6 oct. 26 · 2023/2024
Preuves manquantes : Portée officielle des groupes · Calendrier attendu
Les indicateurs décrivent les rencontres archivées, pas nécessairement toute la compétition. Date de référence des archives : 3 nov. 26.
Les données arrivent.
Chargement des pages…