Chargement des pages…
Les données arrivent.
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
VOBOG2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/20232022/2023 · Volleyscores
Jeunes · Nature non établie
| Rang | Équipe | J | V | D | Sets | Δ pts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLAK VORSELAAR A | 10 | 10 | 0 | 37 – 4 | — | 29 |
| 2 | 10 | 6 | 4 | 25 – 18 | — | 19 | |
| 3 | 10 | 5 | 5 | 17 – 24 | — | 14 | |
| 4 | 10 | 5 | 5 | 19 – 23 | — | 13 | |
| 5 | 10 | 3 | 7 | 16 – 27 | — | 10 | |
| 6 | WAVOC WAVERSE A | 10 | 1 | 9 | 13 – 31 | — | 5 |
J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés
Lignes : équipes · Colonnes : adversaires. Scores et couleurs du point de vue de l’équipe de la ligne.
| Équipe | 1VBC ZANDHOVEN C | 2VOLLEY NOORDERKEMPEN B (++) | 3WAVOC WAVERSE A | 4VOLAK VORSELAAR A | 5OLMENSE V.C.A (++) | 6RIJKEVOC (++) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1VBC ZANDHOVEN C | · | 3 – 1 Dom3 – 1 Ext | 3 – 1 Ext2 – 3 Dom | 1 – 3 Ext2 – 3 Dom | 4 – 0 Dom1 – 3 Ext | 3 – 1 Ext3 – 2 Dom |
| 2VOLLEY NOORDERKEMPEN B (++) | 1 – 3 Ext1 – 3 Dom | · | 3 – 1 Dom3 – 2 Ext | 0 – 4 Ext0 – 4 Dom | 3 – 1 Dom0 – 4 Ext | 3 – 1 Ext3 – 1 Dom |
| 3WAVOC WAVERSE A | 1 – 3 Dom3 – 2 Ext | 1 – 3 Ext2 – 3 Dom | · | 0 – 4 Dom0 – 4 Ext | 2 – 3 Ext1 – 3 Dom | 2 – 3 Dom1 – 3 Ext |
| 4VOLAK VORSELAAR A | 3 – 1 Dom3 – 2 Ext | 4 – 0 Dom4 – 0 Ext | 4 – 0 Ext4 – 0 Dom | · | 4 – 0 Ext3 – 1 Dom | 4 – 0 Dom4 – 0 Ext |
| 5OLMENSE V.C.A (++) | 0 – 4 Ext3 – 1 Dom | 1 – 3 Ext4 – 0 Dom | 3 – 2 Dom3 – 1 Ext | 0 – 4 Dom1 – 3 Ext | · | 3 – 2 Dom1 – 3 Ext |
| 6RIJKEVOC (++) | 1 – 3 Dom2 – 3 Ext | 1 – 3 Dom1 – 3 Ext | 3 – 2 Ext3 – 1 Dom | 0 – 4 Ext0 – 4 Dom | 2 – 3 Ext3 – 1 Dom | · |
Une case par rencontre : date prévue ou score final. N/A : résultat non disponible. Dom : domicile · Ext : extérieur.
Résultats sportifs archivés, sans doublon.
Selon les statistiques du classement disponible.
Rencontres jouées par mois dans les calendriers archivés.
Le format décrit les données disponibles ; il ne confirme pas la complétude du calendrier.
Rencontres par paire : 2
Dernière observation : 6 oct. 26
Volleyscores · Régularité des confrontations observées · Référence officielle · 6 oct. 26 · 2022/2023
Preuves manquantes : Portée officielle des groupes · Calendrier attendu
Les indicateurs décrivent les rencontres archivées, pas nécessairement toute la compétition. Date de référence des archives : 21 oct. 26.
Les données arrivent.
Chargement des pages…