Chargement des pages…
Les données arrivent.
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Lotto Volley League2023/2024
Lotto Volley League2023/2024
VOBOG2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/20242023/2024 · Volleyscores
Autres · Nature non établie
| Rang | Équipe | J | V | D | Sets | Δ pts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfa Solutions Tievolley Tielt A | 10 | 8 | 2 | 62 – 18 | +406 | 62 |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 54 – 26 | +322 | 54 | |
| 3 | Alfa Solutions Tievolley Tielt B (+) | 10 | 5 | 5 | 44 – 36 | +36 | 44 |
| 4 | Volley Team Diksmuide | 10 | 6 | 4 | 41 – 39 | +10 | 41 |
| 5 | 10 | 2 | 8 | 26 – 54 | -289 | 26 | |
| 6 | 10 | 0 | 9 | 13 – 67 | -485 | 13 |
J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés
Lignes : équipes · Colonnes : adversaires. Scores et couleurs du point de vue de l’équipe de la ligne.
| Équipe | 1VC Packo Zedelgem | 2Alfa Solutions Tievolley Tielt A | 3Alfa Solutions Tievolley Tielt B (+) | 4VC Jong Kuurne | 5VZW Volley Venus Oostkamp | 6Volley Team Diksmuide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1VC Packo Zedelgem | · | 2 – 6 Dom0 – 8 Ext | 2 – 6 Dom2 – 6 Ext | 6 – 2 Ext7 – 1 Dom | 2 – 6 Dom0 – 8 Ext | 2 – 6 Ext3 – 5 Dom |
| 2Alfa Solutions Tievolley Tielt A | 6 – 2 Ext8 – 0 Dom | · | 5 – 3 Dom3 – 5 Ext | 8 – 0 Dom8 – 0 Ext | 3 – 5 Ext8 – 0 Dom | 6 – 2 Dom7 – 1 Ext |
| 3Alfa Solutions Tievolley Tielt B (+) | 6 – 2 Ext6 – 2 Dom | 3 – 5 Ext5 – 3 Dom | · | 6 – 2 Ext7 – 1 Dom | 3 – 5 Dom3 – 5 Ext | 2 – 6 Dom3 – 5 Ext |
| 4VC Jong Kuurne | 2 – 6 Dom1 – 7 Ext | 0 – 8 Ext0 – 8 Dom | 2 – 6 Dom1 – 7 Ext | · | 0 – 8 Dom4 – 4 Ext | 1 – 7 Dom2 – 6 Ext |
| 5VZW Volley Venus Oostkamp | 6 – 2 Ext8 – 0 Dom | 5 – 3 Dom0 – 8 Ext | 5 – 3 Ext5 – 3 Dom | 8 – 0 Ext4 – 4 Dom | · | 8 – 0 Ext5 – 3 Dom |
| 6Volley Team Diksmuide | 6 – 2 Dom5 – 3 Ext | 2 – 6 Ext1 – 7 Dom | 6 – 2 Ext5 – 3 Dom | 7 – 1 Ext6 – 2 Dom | 0 – 8 Dom3 – 5 Ext | · |
Une case par rencontre : date prévue ou score final. N/A : résultat non disponible. Dom : domicile · Ext : extérieur.
Résultats sportifs archivés, sans doublon.
Selon les statistiques du classement disponible.
Rencontres jouées par mois dans les calendriers archivés.
Le format décrit les données disponibles ; il ne confirme pas la complétude du calendrier.
Rencontres par paire : 2
Dernière observation : 6 oct. 26
Volleyscores · Régularité des confrontations observées · Référence officielle · 6 oct. 26 · 2023/2024
Preuves manquantes : Portée officielle des groupes · Calendrier attendu
Les indicateurs décrivent les rencontres archivées, pas nécessairement toute la compétition. Date de référence des archives : 21 oct. 26.
Les données arrivent.
Chargement des pages…